CV Boot Kit ARCTIC CAT (TEXTRON); CFMOTO; Kawasaki; Polaris; Yamaha — Selected Models; See Fitment
Our price £18.04
Price includes applicable VAT. Delivery calculated separately.
Choose the exact model and year to view its supplier application.
Product details
CV Boot Kit 40% higher tensile strength and 50% more abrasion resistant than conventional material, suitable for the high joint angles and demands of today's ATVs and UTVs Kit includes two stainless steel clamps that are designed to be tightened without the use of special tools Lithium-based molybdenum grease ensures good lubrication for long CV joint life Fits Arctic Cat FIS models.
Supplier reference: 02130514
Manufacturer reference: 19-5006
Dimensions & specification
- Base Color
- Black
- Color/Finish
- Black
- Outside Diameter
- 66 mm (2-19/32")
- Inside Diameter Imperial
- 3/4"
- Length Imperial
- 3-5/8"
- Product Name
- Boot
- Material
- Rubber
- Units
- Kit
- Length Metric
- 92 mm
- Mounting Position
- Front| Inboard| Middle| Outboard| Rear
- Riding Style
- ATV| UTV
- Length
- 92 mm (3-5/8")
- Inside Diameter
- 19,1 mm (3/4")
- Outside Diameter Imperial
- 2-19/32"
- Type
- CV
- Inside Diameter Metric
- 19.1 mm
- Outside Diameter Metric
- 66 mm
Delivery & returns
UK standard delivery: 6–10 working days. In-stock parts dispatch within 2–3 working days.
The right part starts
with the right details.
Compare your model, year and exact variant, then check the number on your original part.
Vehicle fitment
All 632 supplier-listed applications. Match your complete model, year, position and any notes.
| Make | Model & variant | Year | Position | Vehicle type | Vehicle ID | Variant | Market |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 250 2X4 | 1999 | 36561 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 250 2X4 | 2000 | 36563 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 250 2X4 | 2001 | 36565 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 250 2X4 | 2002 | 36567 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 250 2X4 | 2003 | 36569 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 250 2X4 | 2004 | 36571 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 250 2X4 | 2005 | 36573 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 250 2X4 | 2006 | 36583 | EUROPE | |||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 250 2X4 | 2006 | 36575 | Auto | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 250 2X4 | 2006 | 36593 | DVX | ALL | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 250 2X4 | 2007 | 36585 | EUROPE | |||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 250 2X4 | 2007 | 36577 | Auto | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 250 2X4 | 2007 | 36595 | DVX | ALL | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 250 2X4 | 2008 | 36579 | Auto | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 250 2X4 | 2008 | 36591 | DVX | ALL | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 250 2X4 | 2009 | 36581 | Auto | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 250 4X4 | 2001 | 36597 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 250 4X4 | 2002 | 36599 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 250 4X4 | 2003 | 36601 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 250 4X4 | 2004 | 36603 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 250 4X4 | 2005 | 36605 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 2X4 | 1998 | 36607 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 2X4 | 1999 | 36609 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 2X4 | 2000 | 36611 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 2X4 | 2001 | 36613 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 2X4 | 2002 | 36615 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 2X4 | 2003 | 36617 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 2X4 | 2009 | 36637 | DVX | ALL | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 2X4 | 2010 | 36619 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 2X4 | 2010 | 36639 | DVX | ALL | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 2X4 | 2011 | 50195 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 2X4 | 2011 | 50197 | DVX | ALL | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 2X4 | 2012 | 67949 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 2X4 | 2012 | 68171 | DVX | ALL | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 2X4 | 2013 | 78315 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 2X4 | 2013 | 80683 | DVX | ALL | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 2X4 | 2014 | 84159 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 2X4 | 2014 | 84203 | DVX | ALL | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 2X4 | 2015 | 90299 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 2X4 | 2015 | 90261 | DVX | ALL | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 2X4 | 2016 | 96253 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 2X4 | 2016 | 101319 | DVX | ALL | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 4X4 | 1998 | 36621 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 4X4 | 1999 | 36623 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 4X4 | 2000 | 36625 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 4X4 | 2001 | 36627 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 4X4 | 2002 | 36629 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 4X4 | 2003 | 36631 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 4X4 | 2004 | 36633 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 4X4 | 2005 | 36635 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 375 4X4 | 2002 | 36651 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 2X4 | 1998 | 36653 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 2X4 | 1999 | 36655 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 2X4 | 2000 | 36657 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 2X4 | 2002 | 36661 | FIS | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 2X4 | 2003 | 36665 | FIS | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 2X4 | 2003 | 36663 | FIS Auto | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 2X4 | 2004 | 36667 | FIS | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 2X4 | 2004 | 36669 | FIS Auto | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 4X4 | 1998 | 36671 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 4X4 | 1999 | 36673 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 4X4 | 2000 | 36675 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 4X4 | 2001 | 36677 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 4X4 | 2002 | 36681 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 4X4 | 2002 | 36679 | FIS | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 4X4 | 2003 | 36689 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 4X4 | 2003 | 36687 | Auto | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 4X4 | 2003 | 36685 | FIS | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 4X4 | 2003 | 36683 | FIS Auto | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 4X4 | 2004 | 36697 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 4X4 | 2004 | 36693 | Auto | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 4X4 | 2004 | 36699 | Auto TBX | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 4X4 | 2004 | 36695 | FIS | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 4X4 | 2004 | 36691 | FIS Auto | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 4X4 | 2005 | 36701 | Auto TBX | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 4X4 | 2005 | 36705 | Auto VP | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 4X4 | 2005 | 36711 | FIS | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 4X4 | 2005 | 36707 | FIS Auto | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 4X4 | 2005 | 36703 | FIS Auto LE | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 4X4 | 2005 | 36709 | VP | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 4X4 | 2006 | 36741 | EUROPE | |||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 4X4 | 2006 | 36739 | 3 In 1 | EUROPE | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 4X4 | 2006 | 36715 | Auto TBX | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 4X4 | 2006 | 36713 | Auto TRV | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 4X4 | 2006 | 36719 | Auto VP | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 4X4 | 2006 | 36725 | FIS | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 4X4 | 2006 | 36721 | FIS Auto | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 4X4 | 2006 | 36717 | FIS Auto LE | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 4X4 | 2006 | 36723 | VP | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 4X4 | 2007 | 36745 | EUROPE | |||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 4X4 | 2007 | 36743 | 3 In 1 | EUROPE | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 4X4 | 2007 | 36731 | Auto | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 4X4 | 2007 | 36729 | Auto LE | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 4X4 | 2007 | 100641 | Auto TRV | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 4X4 | 2007 | 36727 | Auto TRV Plus | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 4X4 | 2007 | 100635 | FIS Auto | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 4X4 | 2007 | 100637 | FIS Auto LE | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 4X4 | 2008 | 36747 | EUROPE | |||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 4X4 | 2008 | 36733 | Auto | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 4X4 | 2008 | 100643 | Auto TRV | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 4X4 | 2008 | 100639 | FIS Auto | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 4X4 | 2009 | Front Inner | 36749 | EUROPE | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 4X4 | 2009 | Front Inner/Outer; Rear Inner/Outer | 36735 | TRV | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 4X4 | 2010 | Front Inner | 36751 | EUROPE | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 4X4 | 2010 | Front Inner/Outer; Rear Inner/Outer | 36737 | TRV | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 500 4X4 | 1998 | Front Inner/Outer | 36785 | ALL | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 500 4X4 | 1999 | Front Inner/Outer | 36787 | ALL | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 500 4X4 | 2000 | Front Inner/Outer | 36789 | ALL | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 500 4X4 | 2000 | Front Inner/Outer | 36791 | Auto | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 500 4X4 | 2001 | Front Inner/Outer | 36793 | ALL | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 500 4X4 | 2001 | Front Inner/Outer | 36795 | Auto | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 500 4X4 | 2002 | Front | 36799 | ALL | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 500 4X4 | 2002 | Front Inner/Outer | 36801 | Auto | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 500 4X4 | 2002 | Front Inner/Outer; Rear Inner/Outer | 36797 | FIS | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 500 4X4 | 2003 | Front Inner/Outer; Rear Inner/Outer | 36809 | Auto TBX | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 500 4X4 | 2003 | Front Inner/Outer; Rear Inner/Outer | 36807 | Auto TRV | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 500 4X4 | 2003 | Front Inner/Outer; Rear Inner/Outer | 36805 | FIS | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 500 4X4 | 2003 | Front Inner/Outer; Rear Inner/Outer | 36803 | FIS Auto | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 500 4X4 | 2004 | Front Inner/Outer; Rear Inner/Outer | 36813 | Auto TBX | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 500 4X4 | 2004 | Front Inner/Outer; Rear Inner/Outer | 36811 | Auto TRV | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 500 4X4 | 2004 | Front Inner/Outer; Rear Inner/Outer | 36817 | FIS | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 500 4X4 | 2004 | Front Inner/Outer; Rear Inner/Outer | 36815 | FIS Auto | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 500 4X4 | 2005 | Front Inner/Outer; Rear Inner/Outer | 36823 | Auto TBX | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 500 4X4 | 2005 | Front Inner/Outer; Rear Inner/Outer | 36821 | Auto TRV | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 500 4X4 | 2005 | Front Inner/Outer; Rear Inner/Outer | 36819 | FIS | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 500 4X4 | 2005 | Front Inner/Outer; Rear Inner/Outer | 36827 | FIS Auto | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 500 4X4 | 2005 | Front Inner | 36825 | FIS Auto LE | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 500 4X4 | 2006 | Front Inner/Outer; Rear Inner/Outer | 36837 | ALL | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 500 4X4 | 2006 | Front Inner/Outer; Rear Inner/Outer | 36835 | Auto | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 500 4X4 | 2006 | Front | 36833 | Auto LE | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 500 4X4 | 2006 | Front Inner/Outer; Rear Inner/Outer | 36831 | Auto TBX | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 500 4X4 | 2006 | Front Inner/Outer; Rear Inner/Outer | 36829 | Auto TRV | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 500 4X4 | 2006 | Front | 36851 | IA | EUROPE | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 500 4X4 | 2007 | Front Inner/Outer; Rear Inner/Outer | 36841 | ALL | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 500 4X4 | 2007 | Front Inner/Outer; Rear Inner/Outer | 36839 | Auto | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 500 4X4 | 2008 | Front Inner/Outer; Rear Inner/Outer | 36849 | ALL | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 500 4X4 | 2008 | Front Inner/Outer; Rear Inner/Outer | 36847 | Auto | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 500 4X4 | 2008 | Front | 36845 | Auto M4 | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 500 4X4 | 2008 | Front Inner/Outer; Rear Inner/Outer | 36843 | Auto TRV | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 500 4X4 | 2008 | Front Inner/Outer; Rear Inner/Outer | 36857 | TRV | EUROPE | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 500 4X4 | 2009 | Front Inner/Outer; Rear Inner/Outer | 36869 | ALL | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 500 4X4 | 2009 | Front Inner/Outer; Rear Inner/Outer | 36859 | Auto | ALL | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 500 4X4 | 2009 | Front | 36861 | TRV | EUROPE | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 4X4 | 2007 | Front Inner/Outer; Rear Inner/Outer | 37019 | Diesel Auto | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 4X4 | 2008 | Front Inner/Outer; Rear Inner/Outer | 37021 | Diesel Auto | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 4X4 | 2008 | Front Inner | 37027 | Diesel TRV | EUROPE | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 4X4 | 2009 | Front Inner/Outer; Rear Inner/Outer | 37023 | Diesel Auto | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 4X4 | 2009 | Front Inner | 37029 | Diesel TRV | EUROPE | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 EFI S 4X4 | 2011 | Front Inner | 50247 | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 EFI S 4X4 | 2011 | Front Inner | 50249 | LTD | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 S 4X4 | 2010 | Front Inner | 37013 | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 S 4X4 | 2010 | Front Inner | 37015 | LTD | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 S GT 4X4 | 2010 | Front Inner | 37017 | TRV | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | ALTERRA 500 EFI 4X4 | 2016 | Front Inner/Outer; Rear Inner/Outer | 96245 | XT EPS | ALL | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | ALTERRA 500 EFI 4X4 | 2017 | Front Inner/Outer; Rear Inner/Outer | 101261 | TRV | ALL | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | ALTERRA 550 EFI 4X4 | 2016 | Front Inner/Outer; Rear Inner/Outer | 96243 | ALL | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | ALTERRA 550 EFI 4X4 | 2016 | Front Inner/Outer; Rear Inner/Outer | 96241 | XT EPS | ALL | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | ALTERRA 570 EFI 4X4 | 2019 | Front Inner/Outer; Rear Inner/Outer | 116629 | ALL | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | ALTERRA 570 EFI 4X4 | 2019 | Front Inner/Outer; Rear Inner/Outer | 116631 | EPS | ALL | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | ALTERRA 570 EFI 4X4 | 2019 | Front Inner/Outer; Rear Inner/Outer | 116633 | XT EPS | ALL | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | ALTERRA 570 EFI 4X4 | 2020 | Front Inner/Outer; Rear Inner/Outer | 119155 | ALL | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | ALTERRA 570 EFI 4X4 | 2020 | Front Inner/Outer; Rear Inner/Outer | 119143 | EPS | ALL | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | ALTERRA 570 EFI 4X4 | 2021 | 133238 | EPS | ALL | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | ALTERRA 600 EFI 4X4 | 2022 | 149411 | EPS | ALL | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | ALTERRA 600 EFI 4X4 | 2023 | 156130 | EPS | ALL | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | ALTERRA 600 EFI 4X4 | 2023 | 156113 | EPS Black Hills Edition | ALL | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | ALTERRA 600 EFI 4X4 | 2024 | 176339 | EPS | ALL | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | ALTERRA 600 EFI 4X4 | 2024 | 176329 | EPS Black Hills Edition | ALL | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | ALTERRA 700 EFI 4X4 | 2016 | Front Inner/Outer; Rear Inner/Outer | 96239 | ALL | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | ALTERRA 700 EFI 4X4 | 2016 | Front Inner/Outer; Rear Inner/Outer | 96237 | XT EPS | ALL | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | ALTERRA 700 EFI 4X4 | 2017 | Front Inner/Outer; Rear Inner/Outer | 101263 | ALL | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | ALTERRA 700 EFI 4X4 | 2017 | Front Inner/Outer; Rear Inner/Outer | 101267 | TRV XT | ALL | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | ALTERRA 700 EFI 4X4 | 2017 | Front Inner/Outer; Rear Inner/Outer | 101269 | XT EPS | ALL | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | ALTERRA 700 EFI 4X4 | 2018 | Front Inner/Outer; Rear Inner/Outer | 106879 | ALL | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | ALTERRA 700 EFI 4X4 | 2018 | Front Inner/Outer; Rear Inner/Outer | 106895 | TBX EPS | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | ALTERRA 700 EFI 4X4 | 2018 | Front Inner/Outer; Rear Inner/Outer | 106891 | VLX | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | ALTERRA 700 EFI 4X4 | 2018 | Front Inner/Outer; Rear Inner/Outer | 106893 | VLX EPS | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | ALTERRA 700 EFI 4X4 | 2018 | Front Inner/Outer; Rear Inner/Outer | 106881 | XT EPS | ALL | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | ALTERRA 700 EFI 4X4 | 2019 | Front Inner/Outer; Rear Inner/Outer | 116623 | ALL | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | ALTERRA 700 EFI 4X4 | 2019 | Front Inner/Outer; Rear Inner/Outer | 116625 | EPS | ALL | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | ALTERRA 700 EFI 4X4 | 2019 | Front Inner/Outer; Rear Inner/Outer | 116621 | TBX EPS | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | ALTERRA 700 EFI 4X4 | 2019 | Front Inner/Outer; Rear Inner/Outer | 116627 | XT EPS | ALL | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | ALTERRA 700 EFI 4X4 | 2020 | Front Inner/Outer; Rear Inner/Outer | 119145 | EPS | ALL | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | ALTERRA 700 EFI 4X4 | 2020 | Front Inner/Outer; Rear Inner/Outer | 119147 | TBX EPS | ALL | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | ALTERRA 700 EFI 4X4 | 2020 | Front Inner/Outer; Rear Inner/Outer | 119151 | TRV EPS | ALL | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | ALTERRA 700 EFI 4X4 | 2021 | 133247 | EPS | ALL | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | ALTERRA 700 EFI 4X4 | 2021 | 133244 | TRV EPS | ALL | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | ALTERRA 700 EFI 4X4 | 2022 | 149408 | TRV EPS | ALL | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H1 400 2X4 | 2014 | 84199 | EUROPE | |||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H1 400 2X4 | 2015 | 95497 | EUROPE | |||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H1 400 4X4 | 2013 | Front Inner | 78311 | Core | ALL | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H1 400 4X4 | 2013 | Front Inner | 80703 | Core EFT | ALL | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H1 400 4X4 | 2013 | Front Inner | 78313 | TRV Core | ALL | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H1 400 4X4 | 2014 | 84197 | ALL | |||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H1 400 4X4 | 2014 | 84143 | TRV | ALL | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H1 400 4X4 | 2015 | 90297 | ALL | |||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H1 450 EFI 4X4 | 2010 | Front Inner/Outer; Rear Inner/Outer | 36771 | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H1 450 EFI 4X4 | 2011 | Front Inner/Outer; Rear Inner/Outer | 50213 | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H1 450 EFI 4X4 | 2011 | Front Inner | 50215 | LTD | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H1 450 EFI 4X4 | 2011 | Front Inner/Outer; Rear Inner/Outer | 50217 | TRV | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H1 450 EFI 4X4 | 2012 | Front Inner/Outer; Rear Inner/Outer | 67947 | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H1 450 EFI 4X4 | 2012 | Front Inner/Outer; Rear Inner/Outer | 67965 | GT | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H1 450 EFI 4X4 | 2012 | Front Inner/Outer; Rear Inner/Outer | 67983 | TRV | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H1 450 EFI 4X4 | 2012 | Front Inner/Outer; Rear Inner/Outer | 67981 | TRV GT | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H1 500 EFI 4X4 | 2013 | Front Inner/Outer; Rear Inner/Outer | 78305 | Core | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H1 500 EFI 4X4 | 2013 | Front Inner/Outer; Rear Inner/Outer | 78307 | TRV Core | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H1 500 EFI 4X4 | 2013 | Front Inner/Outer; Rear Inner/Outer | 78303 | XT | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H1 500 EFI 4X4 | 2014 | Front Inner/Outer; Rear Inner/Outer | 84153 | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H1 500 EFI 4X4 | 2014 | Front Inner/Outer; Rear Inner/Outer | 84141 | TRV | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H1 500 EFI 4X4 | 2014 | Front Inner/Outer; Rear Inner/Outer | 84151 | XT | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H1 500 EFI 4X4 | 2015 | Front Inner/Outer; Rear Inner/Outer | 90293 | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H1 500 EFI 4X4 | 2015 | Front Inner/Outer; Rear Inner/Outer | 90283 | TRV | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H1 500 EFI 4X4 | 2016 | Front Inner/Outer; Rear Inner/Outer | 96247 | ALL | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H1 500 EFI 4X4 | 2017 | Front Inner/Outer; Rear Inner/Outer | 101283 | ALL | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H1 550 EFI 4X4 | 2009 | Front Inner/Outer; Rear Inner/Outer | 36873 | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H1 550 EFI 4X4 | 2009 | Front Inner/Outer; Rear Inner/Outer | 36867 | LE | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H1 550 EFI 4X4 | 2009 | Front Inner/Outer; Rear Inner/Outer | 36865 | TRV | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H1 550 EFI 4X4 | 2009 | Front Inner/Outer; Rear Inner/Outer | 36863 | TRV LE | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H1 550 EFI 4X4 | 2010 | Front Inner/Outer; Rear Inner/Outer | 36875 | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H1 550 EFI 4X4 | 2010 | Front Inner | 36877 | LE | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H1 550 EFI 4X4 | 2010 | Front Inner/Outer; Rear Inner/Outer | 36879 | TRV | ALL | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H1 550 EFI 4X4 | 2011 | Front Inner/Outer; Rear Inner/Outer | 50227 | ALL | ||
