EZ Trail Boot XL and Installation Tool Kit ARCTIC CAT (TEXTRON); Can-Am; CFMOTO; Honda; Kawasaki; Polaris; SUZUKI; Yamaha — Selected Models; See Fitment
Our price £41.12
Price includes applicable VAT. Delivery calculated separately.
Choose the exact model and year to view its supplier application.
Product details
EZ Trail Boot XL and Installation Tool Kit Kit includes one universal boot, one reusable cone tool, two stainless steel clamps, grease pack, and silicone cone lube and instructions Expandable universal CV boot, slides and expands over reusable cone tool for trail side CV boot replacement Lithium based molybdenum grease ensures good lubrication for long CV joint life Boot material stays flexible in extreme cold temperatures XL version of the original EZ Trail boot designed to fit UTVs and large ATVs. Two clamping diameters ensure a good fit on most vehicles. Universal fitment.
Supplier reference: 02130788
Manufacturer reference: 19-5038
Dimensions & specification
- Model
- EZ Trail
- Material
- Rubber
- Type
- Universal
- Color/Finish
- Black| Matte
- Base Color
- Black
- Base Finish
- Matte
- Product Name
- CV Boot
- Style
- with Cone Tool| XL
- Units
- Kit
- Riding Style
- ATV| UTV
Delivery & returns
UK standard delivery: 6–10 working days. In-stock parts dispatch within 2–3 working days.
The right part starts
with the right details.
Compare your model, year and exact variant, then check the number on your original part.
Vehicle fitment
All 1,976 supplier-listed applications. Match your complete model, year, position and any notes.
| Make | Model & variant | Year | Vehicle type | Vehicle ID | Variant | Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 250 2X4 | 1999 | 36561 | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 250 2X4 | 2000 | 36563 | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 250 2X4 | 2001 | 36565 | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 250 2X4 | 2002 | 36567 | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 250 2X4 | 2003 | 36569 | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 250 2X4 | 2004 | 36571 | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 250 2X4 | 2005 | 36573 | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 250 2X4 | 2006 | 36583 | EUROPE | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 250 2X4 | 2006 | 36575 | Auto | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 250 2X4 | 2006 | 36593 | DVX | ALL | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 250 2X4 | 2007 | 36585 | EUROPE | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 250 2X4 | 2007 | 36577 | Auto | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 250 2X4 | 2007 | 36595 | DVX | ALL | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 250 2X4 | 2008 | 36579 | Auto | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 250 2X4 | 2008 | 36591 | DVX | ALL | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 250 2X4 | 2009 | 36581 | Auto | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 250 4X4 | 2001 | 36597 | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 250 4X4 | 2002 | 36599 | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 250 4X4 | 2003 | 36601 | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 250 4X4 | 2004 | 36603 | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 250 4X4 | 2005 | 36605 | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 2X4 | 1998 | 36607 | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 2X4 | 1999 | 36609 | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 2X4 | 2000 | 36611 | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 2X4 | 2001 | 36613 | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 2X4 | 2002 | 36615 | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 2X4 | 2003 | 36617 | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 2X4 | 2009 | 36637 | DVX | ALL | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 2X4 | 2010 | 36619 | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 2X4 | 2010 | 36639 | DVX | ALL | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 2X4 | 2011 | 50195 | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 2X4 | 2011 | 50197 | DVX | ALL | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 2X4 | 2012 | 67949 | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 2X4 | 2012 | 68171 | DVX | ALL | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 2X4 | 2013 | 78315 | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 2X4 | 2013 | 80683 | DVX | ALL | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 2X4 | 2014 | 84159 | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 2X4 | 2014 | 84203 | DVX | ALL | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 2X4 | 2015 | 90299 | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 2X4 | 2015 | 90261 | DVX | ALL | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 2X4 | 2016 | 96253 | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 2X4 | 2016 | 101319 | DVX | ALL | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 4X4 | 1998 | 36621 | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 4X4 | 1999 | 36623 | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 4X4 | 2000 | 36625 | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 4X4 | 2001 | 36627 | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 4X4 | 2002 | 36629 | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 4X4 | 2003 | 36631 | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 4X4 | 2004 | 36633 | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 4X4 | 2005 | 36635 | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 375 2X4 | 2002 | 36649 | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 375 4X4 | 2002 | 36651 | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 2X4 | 1998 | 36653 | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 2X4 | 1999 | 36655 | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 2X4 | 2000 | 36657 | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 2X4 | 2002 | 36661 | FIS | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 2X4 | 2003 | 36665 | FIS | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 2X4 | 2003 | 36663 | FIS Auto | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 2X4 | 2004 | 36667 | FIS | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 2X4 | 2004 | 36669 | FIS Auto | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 4X4 | 1998 | 36671 | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 4X4 | 1999 | 36673 | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 4X4 | 2000 | 36675 | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 4X4 | 2001 | 36677 | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 4X4 | 2002 | 36681 | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 4X4 | 2003 | 36689 | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 4X4 | 2003 | 36687 | Auto | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 4X4 | 2004 | 36697 | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 4X4 | 2004 | 36693 | Auto | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 4X4 | 2004 | 36699 | Auto TBX | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 4X4 | 2005 | 36701 | Auto TBX | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 4X4 | 2005 | 36705 | Auto VP | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 4X4 | 2005 | 36711 | FIS | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 4X4 | 2005 | 36707 | FIS Auto | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 4X4 | 2005 | 36703 | FIS Auto LE | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 4X4 | 2005 | 36709 | VP | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 4X4 | 2006 | 36741 | EUROPE | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 4X4 | 2006 | 36739 | 3 In 1 | EUROPE | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 4X4 | 2006 | 36715 | Auto TBX | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 4X4 | 2006 | 36713 | Auto TRV | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 4X4 | 2006 | 36719 | Auto VP | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 4X4 | 2006 | 36725 | FIS | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 4X4 | 2006 | 36721 | FIS Auto | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 4X4 | 2006 | 36717 | FIS Auto LE | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 4X4 | 2006 | 36723 | VP | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 4X4 | 2007 | 36745 | EUROPE | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 4X4 | 2007 | 36743 | 3 In 1 | EUROPE | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 4X4 | 2007 | 36731 | Auto | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 4X4 | 2007 | 36729 | Auto LE | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 4X4 | 2007 | 100641 | Auto TRV | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 4X4 | 2007 | 36727 | Auto TRV Plus | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 4X4 | 2007 | 100635 | FIS Auto | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 4X4 | 2007 | 100637 | FIS Auto LE | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 4X4 | 2008 | 36747 | EUROPE | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 4X4 | 2008 | 36733 | Auto | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 4X4 | 2008 | 100643 | Auto TRV | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 4X4 | 2008 | 100639 | FIS Auto | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 90 2X4 | 2002 | 36527 | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 90 2X4 | 2003 | 36529 | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 90 2X4 | 2004 | 36531 | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 90 2X4 | 2004 | 36533 | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 90 2X4 | 2005 | 36535 | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | ALTERRA 450 4X4 | 2021 | 133235 | ALL | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | ALTERRA 450 4X4 | 2022 | 149423 | ALL | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | ALTERRA 450 4X4 | 2023 | 156140 | ALL | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | ALTERRA 450 4X4 | 2024 | 176354 | ALL | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | ALTERRA 500 EFI 4X4 | 2017 | 101285 | ALL | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | ALTERRA 500 EFI 4X4 | 2018 | 106871 | ALL | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | ALTERRA 550 EFI 4X4 | 2016 | 96241 | XT EPS | ALL | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | ALTERRA 570 EFI 4X4 | 2021 | 133238 | EPS | ALL | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | ALTERRA 600 EFI 4X4 | 2022 | 149411 | EPS | ALL | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | ALTERRA 600 EFI 4X4 | 2023 | 156130 | EPS | ALL | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | ALTERRA 600 EFI 4X4 | 2023 | 156113 | EPS Black Hills Edition | ALL | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | ALTERRA 600 EFI 4X4 | 2024 | 176339 | EPS | ALL | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | ALTERRA 600 EFI 4X4 | 2024 | 176329 | EPS Black Hills Edition | ALL | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | ALTERRA 700 EFI 4X4 | 2016 | 96239 | ALL | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | ALTERRA 700 EFI 4X4 | 2016 | 96237 | XT EPS | ALL | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | ALTERRA 700 EFI 4X4 | 2017 | 101263 | ALL | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | ALTERRA 700 EFI 4X4 | 2017 | 101269 | XT EPS | ALL | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | ALTERRA 700 EFI 4X4 | 2018 | 106879 | ALL | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | ALTERRA 700 EFI 4X4 | 2018 | 106897 | Mudpro LTD EPS | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | ALTERRA 700 EFI 4X4 | 2018 | 106895 | TBX EPS | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | ALTERRA 700 EFI 4X4 | 2018 | 106891 | VLX | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | ALTERRA 700 EFI 4X4 | 2018 | 106893 | VLX EPS | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | ALTERRA 700 EFI 4X4 | 2018 | 106881 | XT EPS | ALL | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | ALTERRA 700 EFI 4X4 | 2021 | 133247 | EPS | ALL | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | ALTERRA 700 EFI 4X4 | 2021 | 133244 | TRV EPS | ALL | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | ALTERRA 700 EFI 4X4 | 2022 | 149408 | TRV EPS | ALL | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | BEARCAT 454 2X4 | 1996 | 36773 | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | BEARCAT 454 2X4 | 1997 | 36775 | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | BEARCAT 454 2X4 | 1998 | 36777 | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | BEARCAT 454 4X4 | 1996 | 36779 | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | BEARCAT 454 4X4 | 1997 | 36781 | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | BEARCAT 454 4X4 | 1998 | 36783 | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H1 400 2X4 | 2014 | 84199 | EUROPE | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H1 400 2X4 | 2015 | 95497 | EUROPE | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H1 400 4X4 | 2013 | 78311 | Core | ALL | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H1 400 4X4 | 2013 | 80703 | Core EFT | ALL | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H1 400 4X4 | 2013 | 78313 | TRV Core | ALL | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H1 400 4X4 | 2014 | 84197 | ALL | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H1 400 4X4 | 2014 | 84143 | TRV | ALL | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H1 400 4X4 | 2015 | 90297 | ALL | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H1 425 EFI 4X4 | 2012 | 67955 | SE | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H1 425 EFI 4X4 | 2012 | 68177 | SE EFT | EUROPE | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H1 450 EFI 4X4 | 2013 | 78309 | Core | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H1 450 EFI 4X4 | 2013 | 80707 | Core EFT | EUROPE | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H1 450 EFI 4X4 | 2014 | 84195 | ALL | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H1 450 EFI 4X4 | 2015 | 90295 | ALL | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H1 550 EFI 4X4 | 2009 | 36863 | TRV LE | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H1 550 EFI 4X4 | 2011 | 50223 | TRV GT | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H1 550 EFI 4X4 | 2012 | 67945 | LTD | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H1 550 EFI 4X4 | 2012 | 67977 | TRV Cruiser | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H1 550 EFI 4X4 | 2012 | 67979 | TRV GT | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H1 550 EFI 4X4 | 2012 | 68187 | TRV GT EFT | EUROPE | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H1 550 EFI 4X4 | 2013 | 78293 | LTD | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H1 550 EFI 4X4 | 2013 | 78299 | TRV LTD | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H1 550 EFI 4X4 | 2014 | 84145 | LTD | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H1 550 EFI 4X4 | 2014 | 84137 | TRV LTD | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H1 550 EFI 4X4 | 2015 | 90279 | TRV LTD EPS | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H1 650 4X4 | 2007 | 36895 | Auto TRV Plus | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H1 650 4X4 | 2007 | 36897 | Auto TRV Plus LE | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H1 650 4X4 | 2008 | 36905 | Auto TRV | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H1 650 4X4 | 2008 | 36921 | TRV | EUROPE | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H1 700 EFI 4X4 | 2009 | 36977 | LE | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H1 700 EFI 4X4 | 2009 | 37001 | TRV Cruiser | ALL | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H1 700 EFI 4X4 | 2010 | 37011 | TRV Cruiser | ALL | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H1 700 EFI 4X4 | 2012 | 67939 | Mudpro LTD | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H1 700 EFI 4X4 | 2013 | 78279 | Mudpro LTD | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H1 700 EFI 4X4 | 2013 | 78287 | TRV LTD | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H1 700 EFI 4X4 | 2014 | 84111 | Mudpro LTD | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H1 700 EFI 4X4 | 2014 | 84133 | TRV LTD | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H1 700 EFI 4X4 | 2015 | 90253 | Mudpro LTD EPS | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H1 700 EFI 4X4 | 2015 | 90275 | TRV LTD EPS | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H1 700 EFI 4X4 | 2016 | 96233 | Mudpro LTD EPS | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H1 700 EFI 4X4 | 2016 | 96265 | TRV SE EPS | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H1 700 EFI 4X4 | 2017 | 101279 | Mudpro LTD EPS | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H2 1000 EFI 4X4 | 2009 | 37061 | Thundercat | ALL | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H2 1000 EFI 4X4 | 2009 | 37059 | TRV Cruiser | ALL | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H2 1000 EFI 4X4 | 2010 | 37053 | Mudpro | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H2 1000 EFI 4X4 | 2010 | 37063 | Thundercat | EUROPE | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H2 1000 EFI 4X4 | 2010 | 37055 | TRV | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H2 1000 EFI 4X4 | 2010 | 37065 | TRV Cruiser | ALL | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H2 1000 EFI 4X4 | 2011 | 50285 | Mudpro | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H2 1000 EFI 4X4 | 2011 | 50279 | Thundercat | EUROPE | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H2 1000 EFI 4X4 | 2011 | 50277 | TRV Cruiser | EUROPE | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H2 1000 EFI 4X4 | 2012 | 67969 | TRV Cruiser | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H2 1000 EFI S 4X4 | 2011 | 50287 | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H2 1000 EFI S 4X4 | 2011 | 50289 | TRV Cruiser | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H2 950 4X4 | 2008 | 37043 | Thundercat | EUROPE | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H2 950 4X4 | 2008 | 37041 | Thundercat SE | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | PROWLER 500 EFI 4X4 | 2014 | 84099 | HDX LTD | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | PROWLER 500 EFI 4X4 | 2014 | 84101 | HDX XT | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | PROWLER 500 EFI 4X4 | 2016 | 96271 | HDX XT | ALL | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | PROWLER 500 EFI 4X4 | 2017 | 101293 | ALL | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | PROWLER 500 EFI 4X4 | 2017 | 101313 | HDX XT | ALL | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | PROWLER 500 EFI 4X4 | 2018 | 107057 | ALL | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | PROWLER 500 EFI 4X4 | 2022 | 149405 | ALL | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | PROWLER PRO 900 EFI 4X4 | 2021 | 133223 | Crew EPS | ALL | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | PROWLER PRO 900 EFI 4X4 | 2021 | 133226 | Crew Ranch Edition EPS | ALL | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | PROWLER PRO 900 EFI 4X4 | 2021 | 133217 | EPS | ALL | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | PROWLER PRO 900 EFI 4X4 | 2021 | 133220 | Ranch Edition EPS | ALL | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | PROWLER PRO 900 EFI 4X4 | 2022 | 149396 | Crew EPS | ALL | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | PROWLER PRO 900 EFI 4X4 | 2022 | 149387 | EPS | ALL | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | PROWLER PRO 900 EFI 4X4 | 2023 | 156105 | Crew EPS | ALL | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | PROWLER PRO 900 EFI 4X4 | 2023 | 156097 | EPS | ALL | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | PROWLER PRO 900 EFI 4X4 | 2024 | 176299 | Crew EPS | ALL | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | PROWLER PRO 900 EFI 4X4 | 2024 | 176274 | EPS | ALL | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | PROWLER PRO 900 EFI 4X4 | 2024 | 176294 | Ranch Edition EPS | ALL | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | STAMPEDE 900 EFI 4X4 | 2018 | 107063 | 4 EPS | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | STAMPEDE 900 EFI 4X4 | 2018 | 107059 | EPS | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT 1000 EFI 4X4 | 2018 | 107045 | 4X EPS LTD | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT 1000 EFI 4X4 | 2018 | 107039 | X EPS | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT 1000 EFI 4X4 | 2018 | 107043 | X EPS LTD | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT 1000 EFI 4X4 | 2018 | 107041 | XX EPS | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT 1000 EFI HO 4X4 | 2013 | 80719 | LTD | ALL | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT 1000 EFI HO 4X4 | 2015 | 90213 | X EPS LTD | ALL | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT 1000 EFI HO 4X4 | 2016 | 96291 | X EPS LTD | ALL | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT 1000 EFI HO 4X4 | 2016 | 96293 | X SE EPS | ALL | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT 4 1000 EFI HO 4X4 | 2014 | 88007 | X LTD | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT 4 1000 EFI HO 4X4 | 2015 | 90233 | X LTD EPS | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT SPORT 700 EFI 4X4 | 2015 | 90225 | LTD EPS | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT SPORT 700 EFI 4X4 | 2015 | 90227 | XT | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT SPORT 700 EFI 4X4 | 2016 | 96281 | LTD EPS | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT SPORT 700 EFI 4X4 | 2016 | 96279 | XT EPS | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT SPORT 700 EFI 4X4 | 2017 | 101303 | LTD EPS | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT SPORT 700 EFI 4X4 | 2017 | 101305 | XT EPS | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT SPORT 700 EFI 4X4 | 2018 | 107055 | LTD EPS | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT SPORT 700 EFI 4X4 | 2018 | 107053 | XT EPS | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT TRAIL 700 EFI 4X4 | 2014 | 90221 | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT TRAIL 700 EFI 4X4 | 2014 | 90217 | XT | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT TRAIL 700 EFI 4X4 | 2015 | 90223 | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT TRAIL 700 EFI 4X4 | 2015 | 90215 | LTD EPS | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT TRAIL 700 EFI 4X4 | 2015 | 90219 | XT | ALL | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT TRAIL 700 EFI 4X4 | 2016 | 96283 | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT TRAIL 700 EFI 4X4 | 2016 | 96287 | SE EPS | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT TRAIL 700 EFI 4X4 | 2016 | 96285 | XT EPS | ALL | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT TRAIL 700 EFI 4X4 | 2017 | 101301 | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT TRAIL 700 EFI 4X4 | 2017 | 101297 | LTD EPS | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT TRAIL 700 EFI 4X4 | 2017 | 101299 | XT EPS | ALL | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT TRAIL 700 EFI 4X4 | 2018 | 107047 | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT TRAIL 700 EFI 4X4 | 2018 | 107051 | LTD EPS | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT TRAIL 700 EFI 4X4 | 2018 | 107049 | XT EPS | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | XR 550 EFI 4X4 | 2015 | 90285 | LTD EPS | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | XR 550 EFI 4X4 | 2015 | 90287 | XT EPS | ALL | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | XR 700 EFI 4X4 | 2015 | 90269 | LTD EPS | AMERICA | |
