Replacement Gas Cap BMW; Can-Am; GAS GAS; Honda; HUSQVARNA; Kawasaki; KTM; Polaris; SUZUKI; Yamaha — Selected Models; See Fitment
IMS PRODUCTS INC.Part no. 322100-BLK
Our price £20.94
RRP £22.03Save £1.09 (4.9%)
Price includes applicable VAT. Delivery calculated separately.
Choose the exact model and year to view its supplier application.
Product details
Replacement Gas Cap Cap fits all IMS gas tanks Made from the same high-quality, high-density polyethylene as IMS gas tanks
Supplier reference: 07030317
Manufacturer reference: 322100-BLK
Dimensions & specification
- Product Name
- Fuel Cap
- Type
- Replacement| Vented
- Riding Style
- Adventure Touring / Dual-Sport| ATV| Off-Road| UTV
- Base Color
- Black
- Color/Finish
- Black
- Units
- Each
- Material
- Plastic
Delivery & returns
UK standard delivery: 6–10 working days. In-stock parts dispatch within 2–3 working days.
The right part starts
with the right details.
Compare your model, year and exact variant, then check the number on your original part.
Vehicle fitment
All 3,597 supplier-listed applications. Match your complete model, year, position and any notes.
| Make | Model & variant | Year | Vehicle type | Vehicle ID | Variant | Market | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | F 650 GS | 2005 | E650G | 1149 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| BMW | F 650 GS | 2006 | E650G | 1091 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| BMW | F 650 GS | 2007 | E650G | 1023 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| BMW | F 650 GS | 2008 | E650G | 943 | EUROPE | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| BMW | F 650 GS ABS | 2005 | E650G | 1155 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| BMW | F 650 GS ABS | 2006 | E650G | 1093 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| BMW | F 650 GS ABS | 2007 | E650G | 1025 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| BMW | F 650 GS ABS | 2008 | E650G | 945 | EUROPE | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| BMW | F 700 GS ABS | 2013 | E8GS | 78907 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| BMW | F 700 GS ABS | 2014 | E8GS | 85459 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| BMW | F 700 GS ABS | 2015 | E8GS | 90153 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| BMW | F 700 GS ABS | 2016 | E8GS | 97059 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| BMW | F 700 GS ABS | 2017 | 4G80; 4G80r | 104685 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| BMW | F 800 GS | 2008 | E8GS | 967 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| BMW | F 800 GS | 2009 | E8GS | 905 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| BMW | F 800 GS | 2010 | E8GS | 44655 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| BMW | F 800 GS | 2011 | E8GS | 50305 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| BMW | F 800 GS | 2012 | E8GS | 69193 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| BMW | F 800 GS ABS | 2008 | E8GS | 969 | EUROPE | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| BMW | F 800 GS ABS | 2009 | E8GS | 907 | EUROPE | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| BMW | F 800 GS ABS | 2010 | E8GS | 44657 | EUROPE | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| BMW | F 800 GS ABS | 2011 | E8GS | 50307 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| BMW | F 800 GS ABS | 2012 | E8GS | 69195 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| BMW | F 800 GS ABS | 2013 | E8GS | 69197 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| BMW | F 800 GS ABS | 2014 | E8GS | 85461 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| BMW | F 800 GS ABS | 2015 | E8GS | 90149 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| BMW | F 800 GS ABS | 2016 | E8GS | 97057 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| BMW | F 800 GS ABS | 2017 | 4G80; 4G80r | 104679 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| BMW | R 1100 GS | 1993 | BMW 259 | 1819 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| BMW | R 1100 GS | 1994 | BMW 259 | 1779 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| BMW | R 1100 GS | 1995 | BMW 259 | 1743 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| BMW | R 1100 GS | 1996 | BMW 259 | 1713 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| BMW | R 1100 GS | 1997 | BMW 259 | 1681 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| BMW | R 1100 GS | 1998 | BMW 259 | 1639 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| BMW | R 1100 GS | 1999 | BMW 259 | 1595 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| BMW | R 1100 GS ABS | 1998 | BMW 259 | 1655 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| BMW | R 1150 GS | 1999 | R21; 0415A | 1601 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| BMW | R 1150 GS | 2000 | R21; 0415A | 1545 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| BMW | R 1150 GS | 2001 | R21; 0415A | 1491 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| BMW | R 1150 GS | 2002 | R21; 0415A | 1421 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| BMW | R 1150 GS | 2002 | R21 | 1423 | Adventure | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK |
| BMW | R 1150 GS | 2003 | R21; 0415A | 1353 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| BMW | R 1150 GS | 2003 | R21 | 1357 | Adventure | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK |
| BMW | R 1150 GS | 2004 | R21; 0415A | 1279 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| BMW | R 1150 GS | 2004 | R11R | 1275 | Adventure | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK |
| BMW | R 1150 GS | 2005 | R11R | 1181 | Adventure | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK |
| BMW | R 1150 GS ABS | 1999 | R21; 0415A | 1603 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| BMW | R 1150 GS ABS | 2000 | R21; 0415A | 1547 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| BMW | R 1150 GS ABS | 2001 | R21; 0415A | 1489 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| BMW | R 1150 GS ABS | 2002 | R21; 0415A | 1429 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| BMW | R 1150 GS ABS | 2002 | R21 | 1431 | Adventure | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK |
| BMW | R 1150 GS ABS | 2003 | R21; 0415A | 1355 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| BMW | R 1150 GS ABS | 2003 | R21 | 1359 | Adventure | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK |
| BMW | R 1150 GS ABS | 2004 | R21; 0415A | 1277 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| BMW | R 1150 GS ABS | 2004 | R11R | 1273 | Adventure | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK |
| BMW | R 1150 GS ABS | 2005 | R11R | 1179 | Adventure | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK |
| BMW | R 1200 GS | 2004 | R12 | 1309 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| BMW | R 1200 GS | 2005 | R12 | 1203 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| BMW | R 1200 GS | 2006 | R12 | 1133 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| BMW | R 1200 GS | 2006 | R12 | 1141 | Adventure | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK |
| BMW | R 1200 GS | 2007 | R12 | 1069 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| BMW | R 1200 GS | 2007 | R12 | 1073 | Adventure | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK |
| BMW | R 1200 GS | 2008 | R12 | 1001 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| BMW | R 1200 GS | 2008 | R12 | 997 | Adventure | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK |
| BMW | R 1200 GS | 2009 | R12 | 931 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| BMW | R 1200 GS | 2009 | R12 | 927 | Adventure | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK |
| BMW | R 1200 GS | 2010 | R12 | 44659 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| BMW | R 1200 GS | 2010 | R12 | 44663 | Adventure | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK |
| BMW | R 1200 GS | 2010 | R12 | 44637 | Adventure 30 Years GS | EUROPE | ONLY FOR IMS GAS TANK |
| BMW | R 1200 GS | 2011 | R12 | 50325 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| BMW | R 1200 GS | 2011 | R12 | 50337 | Adventure | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK |
| BMW | R 1200 GS | 2011 | R12 | 50341 | Adventure 30 Years GS | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK |
| BMW | R 1200 GS | 2012 | R12 | 69225 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| BMW | R 1200 GS | 2012 | R12 | 69237 | Adventure | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2004 | R12 | 1311 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2005 | R12 | 1205 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2006 | R12 | 1135 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2006 | R12 | 1143 | Adventure | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2007 | R12 | 1071 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2007 | R12 | 1075 | Adventure | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2008 | R12 | 1003 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2008 | R12 | 999 | Adventure | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2009 | R12 | 933 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2009 | R12 | 929 | Adventure | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2010 | R12 | 44661 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2010 | R12 | 44665 | Adventure | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2010 | R12 | 44639 | Adventure 30 Years GS | EUROPE | ONLY FOR IMS GAS TANK |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2011 | R12 | 50327 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2011 | R12 | 50339 | Adventure | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2011 | R12 | 50343 | Adventure 30 Years GS | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2012 | R12 | 69227 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2012 | R12 | 69239 | Adventure | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2013 | R12W | 81849 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2013 | R12 | 78927 | Adventure | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2013 | R12 | 81853 | Adventure 90 Jahre | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2014 | R12W | 85485 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2014 | R12W | 85487 | Adventure | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2015 | R12W | 90147 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2015 | R12W | 90145 | Adventure | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2016 | R12W | 97051 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2016 | R12W | 97043 | Adventure | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2017 | 1G12 | 102005 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2017 | 1G12 | 102007 | Adventure | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2018 | 1G12 | 104737 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2018 | 1G12 | 104739 | Adventure | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK |
| BMW | R 1250 GS ABS | 2019 | 1G13 | 114501 | Adventure | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK |
| BMW | R 1250 GS ABS | 2020 | 1G13 | 118427 | Adventure | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK |
| BMW | R 1250 GS ABS | 2021 | 1G13 | 127217 | Adventure | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK |
| CAN AM (BRP) | DS 650 2X4 | 2000 | 36179 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | ||
| CAN AM (BRP) | DS 650 2X4 | 2001 | 36181 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | ||
| CAN AM (BRP) | DS 650 2X4 | 2002 | 36185 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | ||
| CAN AM (BRP) | DS 650 2X4 | 2003 | 36189 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | ||
| CAN AM (BRP) | DS 650 2X4 | 2004 | 36193 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | ||
| CAN AM (BRP) | DS 650 2X4 | 2005 | 36197 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | ||
| GAS GAS | EC 200 | 1999 | 4111 | EUROPE | ONLY FOR IMS GAS TANK | ||
| GAS GAS | EC 200 | 2000 | 4113 | EUROPE | ONLY FOR IMS GAS TANK | ||
| GAS GAS | EC 200 | 2001 | EC | 4115 | EUROPE | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| GAS GAS | EC 200 | 2002 | EC | 4117 | EUROPE | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| GAS GAS | EC 200 | 2003 | EC | 4119 | EUROPE | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| GAS GAS | EC 200 | 2004 | EC | 4121 | EUROPE | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| GAS GAS | EC 200 | 2005 | EC | 4123 | EUROPE | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| GAS GAS | EC 250 | 1997 | 4183 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | ||
| GAS GAS | EC 250 | 1998 | 4185 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | ||
| GAS GAS | EC 250 | 1999 | 4187 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | ||
| GAS GAS | EC 250 | 2000 | 4189 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | ||
| GAS GAS | EC 250 | 2001 | EC | 4191 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| GAS GAS | EC 250 | 2002 | EC | 4193 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| GAS GAS | EC 250 | 2003 | EC | 4195 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| GAS GAS | EC 250 | 2004 | EC | 4197 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| GAS GAS | EC 250 | 2005 | EC | 4199 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| GAS GAS | EC 250 | 2021 | GG 2T/A | 126230 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| GAS GAS | EC 250 | 2022 | GG 2T/A | 142055 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| GAS GAS | EC 250 | 2023 | GG 2T/A | 153065 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| GAS GAS | EC 300 | 1999 | 4315 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | ||
| GAS GAS | EC 300 | 2000 | 4317 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | ||
| GAS GAS | EC 300 | 2001 | EC | 4319 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| GAS GAS | EC 300 | 2002 | EC | 4321 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| GAS GAS | EC 300 | 2003 | EC | 4323 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| GAS GAS | EC 300 | 2004 | EC | 4325 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| GAS GAS | EC 300 | 2005 | EC | 4327 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| GAS GAS | EC 300 | 2021 | GG 2T/B | 126233 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| GAS GAS | EC 300 | 2022 | GG 2T/B | 142058 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| GAS GAS | EC 300 | 2023 | GG 2T/B | 153071 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| GAS GAS | EX 250 F | 2021 | 126245 | AMERICA | ONLY FOR IMS GAS TANK | ||
| GAS GAS | EX 250 F | 2022 | 147161 | AMERICA | ONLY FOR IMS GAS TANK | ||
| GAS GAS | EX 300 | 2021 | 126242 | AMERICA | ONLY FOR IMS GAS TANK | ||
| GAS GAS | EX 300 | 2022 | 147152 | AMERICA | ONLY FOR IMS GAS TANK | ||
| GAS GAS | EX 350 F | 2021 | 126248 | AMERICA | ONLY FOR IMS GAS TANK | ||
| GAS GAS | EX 350 F | 2022 | 147164 | AMERICA | ONLY FOR IMS GAS TANK | ||
| GAS GAS | EX 450 F | 2021 | 126251 | AMERICA | ONLY FOR IMS GAS TANK | ||
| GAS GAS | EX 450 F | 2022 | 147167 | AMERICA | ONLY FOR IMS GAS TANK | ||
| GAS GAS | MC 125 | 2021 | 126263 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | ||
| GAS GAS | MC 125 | 2022 | 142082 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | ||
| GAS GAS | MC 250 | 2022 | 142085 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | ||
| GAS GAS | MC 250 F | 2021 | 126266 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | ||
| GAS GAS | MC 250 F | 2022 | 142088 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | ||
| GAS GAS | MC 350 F | 2022 | 142091 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | ||
| GAS GAS | MC 450 F | 2021 | 126269 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | ||
| GAS GAS | MC 450 F | 2022 | 147149 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | ||
| HONDA | ATC 110 | 1979 | 89241 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | ||
| HONDA | ATC 110 | 1980 | 89243 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | ||
| HONDA | ATC 110 | 1981 | 89245 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | ||
| HONDA | ATC 110 | 1982 | 89247 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | ||
| HONDA | ATC 110 | 1983 | 89249 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | ||
| HONDA | ATC 110 | 1984 | 89251 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | ||
| HONDA | ATC 110 | 1985 | 89253 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | ||
| HONDA | ATC 185 | 1980 | 89255 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | ||
| HONDA | ATC 185 S | 1981 | 89257 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | ||
| HONDA | ATC 185 S | 1982 | 89259 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | ||
| HONDA | ATC 185 S | 1983 | 89261 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | ||
| HONDA | ATC 200 | 1981 | 89263 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | ||
| HONDA | ATC 200 | 1982 | 89265 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | ||
| HONDA | ATC 200 | 1983 | 89269 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | ||
| HONDA | ATC 200 E | 1982 | 89267 | Big Red | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| HONDA | ATC 200 X | 1983 | 89273 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | ||
| HONDA | ATC 200 X | 1984 | 89281 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | ||
| HONDA | ATC 200 X | 1985 | 89287 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | ||
| HONDA | ATC 250 R | 1981 | 89295 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | ||
| HONDA | ATC 250 R | 1982 | 89297 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | ||
| HONDA | ATC 250 R | 1983 | 89299 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | ||
| HONDA | ATC 250 R | 1984 | 89301 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | ||
| HONDA | ATC 250 R LC | 1985 | 89303 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | ||
| HONDA | ATC 250 R LC | 1986 | 89305 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | ||
| HONDA | ATC 350 X | 1985 | 89327 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | ||
| HONDA | ATC 350 X | 1986 | 89329 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | ||
| HONDA | ATC 90 | 1971 | 89229 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | ||
| HONDA | ATC 90 | 1976 | 89237 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | ||
| HONDA | ATC 90 | 1977 | 89239 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | ||
| HONDA | ATC 90 K1 | 1973 | 89231 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | ||
| HONDA | ATC 90 K2 | 1974 | 89233 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | ||
| HONDA | ATC 90 K3 | 1975 | 89235 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | ||
| HONDA | CR 125 R | 1983 | JE010 | 7675 | AMERICA | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| HONDA | CR 125 R | 1984 | JE010 | 7653 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| HONDA | CR 125 R | 1985 | JE010 | 7655 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| HONDA | CR 125 R | 1986 | JE010 | 7657 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| HONDA | CR 125 R | 1987 | JE010 | 7659 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| HONDA | CR 125 R | 1988 | JE01 | 7661 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| HONDA | CR 125 R | 1989 | JE01 | 7663 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| HONDA | CR 125 R | 1990 | JE01 | 7665 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| HONDA | CR 125 R | 1991 | JE01 | 7667 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| HONDA | CR 125 R | 1992 | JE01 | 7669 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| HONDA | CR 125 R | 1993 | JE01 | 7641 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| HONDA | CR 125 R | 1994 | JE01 | 7643 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| HONDA | CR 125 R | 1995 | JE01 | 7645 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| HONDA | CR 125 R | 1996 | JE01 | 7647 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| HONDA | CR 125 R | 1997 | JE01 | 7649 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| HONDA | CR 125 R | 1998 | JE01 | 7651 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| HONDA | CR 125 R | 1999 | JE01 | 7677 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| HONDA | CR 125 R | 2000 | JE01 | 7679 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| HONDA | CR 125 R | 2001 | JE01 | 7681 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| HONDA | CR 125 R | 2002 | JE01 | 7683 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| HONDA | CR 125 R | 2003 | JE01 | 7685 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| HONDA | CR 125 R | 2004 | JE01 | 7687 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| HONDA | CR 125 R | 2005 | JE01 | 7689 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| HONDA | CR 125 R | 2006 | JE01 | 7691 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| HONDA | CR 125 R | 2007 | JE01 | 7693 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| HONDA | CR 250 R | 1982 | ME030 | 8263 | AMERICA | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| HONDA | CR 250 R | 1983 | ME030 | 8265 | AMERICA | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| HONDA | CR 250 R | 1984 | ME030 | 8249 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| HONDA | CR 250 R | 1985 | ME030 | 8251 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| HONDA | CR 250 R | 1986 | ME030 | 8253 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| HONDA | CR 250 R | 1987 | ME030 | 8255 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| HONDA | CR 250 R | 1988 | ME03 | 79571 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| HONDA | CR 250 R | 1989 | ME03 | 79573 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| HONDA | CR 250 R | 1990 | ME03 | 79575 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| HONDA | CR 250 R | 1991 | ME03 | 79577 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| HONDA | CR 250 R | 1992 | ME03 | 8247 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| HONDA | CR 250 R | 1993 | ME03 | 8231 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| HONDA | CR 250 R | 1994 | ME03 | 8233 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| HONDA | CR 250 R | 1995 | ME03 | 8235 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| HONDA | CR 250 R | 1996 | ME03 | 8237 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| HONDA | CR 250 R | 1997 | ME03 | 8239 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| HONDA | CR 250 R | 1998 | ME03 | 8241 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| HONDA | CR 250 R | 1999 | ME03 | 8267 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| HONDA | CR 250 R | 2000 | ME03 | 8269 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| HONDA | CR 250 R | 2001 | ME03 | 8271 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| HONDA | CR 250 R | 2002 | ME03 | 8273 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| HONDA | CR 250 R | 2003 | ME03 | 8275 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| HONDA | CR 250 R | 2004 | ME03 | 79579 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| HONDA | CR 250 R | 2005 | ME03 | 79581 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| HONDA | CR 250 R | 2006 | ME03 | 79583 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| HONDA | CR 250 R | 2007 | ME03 | 79585 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| HONDA | CR 450 R | 1981 | PE020 | 8997 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| HONDA | CR 480 R | 1982 | PE020 | 9081 | Elsinore | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK |
| HONDA | CR 480 R | 1983 | PE020 | 9083 | Elsinore | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK |
| HONDA | CR 500 R | 1984 | PE020 | 9177 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| HONDA | CR 500 R | 1985 | PE020 | 9179 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| HONDA | CR 500 R | 1986 | PE020 | 9181 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| HONDA | CR 500 R | 1987 | PE020 | 9183 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| HONDA | CR 500 R | 1988 | PE02 | 9185 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| HONDA | CR 500 R | 1989 | PE02 | 9187 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| HONDA | CR 500 R | 1990 | PE02 | 9171 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| HONDA | CR 500 R | 1991 | PE02 | 9173 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| HONDA | CR 500 R | 1992 | PE02 | 9175 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| HONDA | CR 500 R | 1993 | PE02 | 9159 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
| HONDA | CR 500 R | 1994 | PE02 | 9161 | ALL | ONLY FOR IMS GAS TANK | |
