SLA Factory- Activated AGM Maintenance-Free Battery ARCTIC CAT (TEXTRON); BMW; GILERA; Honda; Kawasaki; MOTO GUZZI; MOTO MORINI; PEUGEOT; Polaris; SUZUKI; TRIUMPH — Selected Models; See Fitment
Our price £97.75
Price includes applicable VAT. Delivery calculated separately.
Choose the exact model and year to view its supplier application.
Product details
SLA Factory- Activated AGM Maintenance-Free Battery AGM construction (Absorbed Glass Material) Ready to use - Plug-and-Play Absolutely maintenance free Multi-positioning mounting – up to 90° No acid handling Spillproof design – totally sealed Increased power & extended cycle life Safe & environmentally friendly Low discharge rate
Supplier reference: 21130639
Manufacturer reference: 300766
Dimensions & specification
- Units
- Each
- Model
- BTX
- Riding Style
- ATV| Street
- Battery Maximum Charge Rate
- 6.3 A
- Battery Chemistry
- Lead Acid
- Length Imperial
- 5-7/8"
- Width Imperial
- 3-7/16"
- Height Imperial
- 6-3/8"
- Length Metric
- 150 mm
- Weight Metric
- 5.6 kg
- Length
- 150 mm (5-7/8")
- Style
- BTX20CH
- Acid
- Factory Activated
- Weight
- 5,6 kg (12,4 lb)
- Width Metric
- 87 mm
- CCA/Ampere
- 270 A
- Volts
- 12 V
- Height Metric
- 161 mm
- Positive Terminal Location
- Left Front
- Negative Terminal Location
- Right Front
- Height
- 16,1 cm (6-3/8")
- Product Name
- Battery
- Weight Imperial
- 12.4 lb
- Color/Finish
- Black
- Width
- 87 mm (3-7/16")
- Type
- AGM Maintenance Free
- Battery Capacity
- 18 Ah
Delivery & returns
UK standard delivery: 6–10 working days. In-stock parts dispatch within 2–3 working days.
The right part starts
with the right details.
Compare your model, year and exact variant, then check the number on your original part.
Vehicle fitment
All 875 supplier-listed applications. Match your complete model, year, position and any notes.
| Make | Model & variant | Year | Vehicle type | Vehicle ID | Variant | Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H1 700 EFI 4X4 | 2009 | 36997 | ALL | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H1 700 EFI 4X4 | 2009 | 36977 | LE | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H1 700 EFI 4X4 | 2009 | 36981 | Mudpro | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H1 700 EFI 4X4 | 2009 | 37003 | Panther | EUROPE | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H1 700 EFI 4X4 | 2009 | 36983 | SE | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H1 700 EFI 4X4 | 2009 | 36999 | TRV | EUROPE | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H1 700 EFI 4X4 | 2009 | 37001 | TRV Cruiser | ALL | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H1 700 EFI 4X4 | 2010 | 37005 | ALL | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H1 700 EFI 4X4 | 2010 | 36987 | LE | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H1 700 EFI 4X4 | 2010 | 36989 | Mudpro | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H1 700 EFI 4X4 | 2010 | 37007 | Panther | EUROPE | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H1 700 EFI 4X4 | 2010 | 36991 | TBX | AMERICA | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H1 700 EFI 4X4 | 2010 | 37009 | TRV | ALL | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H1 700 EFI 4X4 | 2010 | 37011 | TRV Cruiser | ALL | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H2 1000 EFI 4X4 | 2009 | 37061 | Thundercat | ALL | |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H2 1000 EFI 4X4 | 2010 | 37063 | Thundercat | EUROPE | |
| BMW | K 1600 GT ABS | 2017 | 2T16; 2T16r | 102035 | ALL | |
| BMW | K 1600 GT ABS | 2018 | 2T16; 2T16r | 104751 | ALL | |
| BMW | K 1600 GT ABS | 2019 | 2T16; 2T16r | 110579 | ALL | |
| BMW | K 1600 GT ABS | 2020 | 2T16; 2T16r | 118417 | ALL | |
| BMW | K 1600 GT ABS | 2021 | ST16 | 127109 | ALL | |
| BMW | R 1200 RT ABS | 2014 | R12WT | 85483 | ALL | |
| BMW | R 1200 RT ABS | 2015 | R12WT | 90133 | ALL | |
| BMW | R 1200 RT ABS | 2016 | R12WT | 97025 | ALL | |
| BMW | R 1200 RT ABS | 2017 | 1T12 | 102021 | ALL | |
| BMW | R 1200 RT ABS | 2018 | 1T12 | 104741 | ALL | |
| BMW | R 1200 RT ABS | 2019 | 1T12 | 110583 | ALL | |
| GILERA | FUOCO 500 I.E. | 2007 | M61 | 34691 | EUROPE | |
| GILERA | FUOCO 500 I.E. | 2008 | M61 | 34693 | EUROPE | |
| GILERA | FUOCO 500 I.E. | 2009 | M61 | 34695 | EUROPE | |
| GILERA | FUOCO 500 I.E. | 2010 | M61 | 34697 | EUROPE | |
| GILERA | FUOCO 500 I.E. | 2011 | M61 | 70453 | EUROPE | |
| GILERA | FUOCO 500 I.E. | 2012 | M61 | 70471 | EUROPE | |
| GILERA | FUOCO 500 I.E. | 2013 | M61 | 87803 | EUROPE | |
| HONDA | XL 1000 V | 2003 | SD02 | 10849 | Varadero | EUROPE |
| HONDA | XL 1000 V | 2004 | SD02 | 10851 | Varadero | EUROPE |
| HONDA | XL 1000 V | 2005 | SD02 | 10853 | Varadero | EUROPE |
| HONDA | XL 1000 V | 2006 | SD02 | 10857 | Varadero | EUROPE |
| HONDA | XL 1000 V | 2007 | SD02 | 10863 | Varadero | EUROPE |
| HONDA | XL 1000 V | 2008 | SD02 | 10867 | Varadero | EUROPE |
| HONDA | XL 1000 V | 2009 | SD02 | 10871 | Varadero | EUROPE |
| HONDA | XL 1000 V | 2010 | SD03 | 10875 | Varadero | EUROPE |
| HONDA | XL 1000 V | 2011 | SD03 | 52123 | Varadero | EUROPE |
| HONDA | XL 1000 V | 2012 | SD03 | 71523 | Varadero | EUROPE |
| HONDA | XL 1000 V ABS | 2004 | SD02 | 10861 | Varadero | EUROPE |
| HONDA | XL 1000 V ABS | 2005 | SD02 | 10855 | Varadero | EUROPE |
| HONDA | XL 1000 V ABS | 2006 | SD02 | 10859 | Varadero | EUROPE |
| HONDA | XL 1000 V ABS | 2007 | SD02 | 10865 | Varadero | EUROPE |
| HONDA | XL 1000 V ABS | 2008 | SD02 | 10869 | Varadero | EUROPE |
| HONDA | XL 1000 V ABS | 2009 | SD02 | 10873 | Varadero | EUROPE |
| HONDA | XL 1000 V ABS | 2010 | SD03 | 10877 | Varadero | EUROPE |
| HONDA | XL 1000 V ABS | 2011 | SD03 | 52125 | Varadero | EUROPE |
| HONDA | XL 1000 V ABS | 2012 | SD03 | 71521 | Varadero | EUROPE |
| KAWASAKI | KAF 950 4X4 | 2009 | KAF950F | 15409 | Mule 4010 Diesel | ALL |
| KAWASAKI | KAF 950 4X4 | 2009 | KAF950G | 15403 | Mule 4010 Trans Diesel | ALL |
| KAWASAKI | KAF 950 4X4 | 2010 | KAF950F | 15411 | Mule 4010 Diesel | ALL |
| KAWASAKI | KAF 950 4X4 | 2010 | KAF950G | 15405 | Mule 4010 Trans Diesel | ALL |
| KAWASAKI | KAF 950 4X4 | 2011 | 52971 | Mule 4010 Diesel | ALL | |
| KAWASAKI | KAF 950 4X4 | 2011 | KAF950G | 52965 | Mule 4010 Trans Diesel | ALL |
| KAWASAKI | KAF 950 4X4 | 2012 | KAF950F | 70691 | Mule 4010 Diesel | ALL |
| KAWASAKI | KAF 950 4X4 | 2012 | KAF950G | 70689 | Mule 4010 Trans Diesel | ALL |
| KAWASAKI | KAF 950 4X4 | 2013 | KAF950F | 68033 | Mule 4010 Diesel | ALL |
| KAWASAKI | KAF 950 4X4 | 2013 | KAF920G | 68029 | Mule 4010 Trans Diesel | ALL |
| KAWASAKI | VN 1500 | 1996 | VNT50D | 15911 | Vulcan Classic | ALL |
| KAWASAKI | VN 1500 | 1997 | VNT50D | 15913 | Vulcan Classic | ALL |
| KAWASAKI | VN 1500 | 1998 | VNT50E | 16015 | Vulcan Classic | ALL |
| KAWASAKI | VN 1500 | 1998 | VNT50F | 15915 | Vulcan Classic Catalysator | ALL |
| KAWASAKI | VN 1500 | 1998 | VNT50G | 15925 | Vulcan Classic Tourer | ALL |
| KAWASAKI | VN 1500 | 1998 | VNT50H | 15917 | Vulcan Classic Tourer | ALL |
| KAWASAKI | VN 1500 | 1999 | VNT50E | 16017 | Vulcan Classic | ALL |
| KAWASAKI | VN 1500 | 1999 | VNT50F | 15921 | Vulcan Classic Catalysator | ALL |
| KAWASAKI | VN 1500 | 1999 | VNT50G | 15927 | Vulcan Classic Tourer | ALL |
| KAWASAKI | VN 1500 | 1999 | VNT50H | 15923 | Vulcan Classic Tourer | ALL |
| KAWASAKI | VN 1500 | 1999 | VNT50J | 15919 | Vulcan Drifter | ALL |
| KAWASAKI | VN 1500 | 1999 | VNT50G | 16041 | Vulcan Nomad | ALL |
| KAWASAKI | VN 1500 | 2000 | VNT50E | 16019 | Vulcan Classic | ALL |
| KAWASAKI | VN 1500 | 2000 | VNT50J | 15929 | Vulcan Drifter | ALL |
| KAWASAKI | VN 1500 | 2000 | VNT50G | 16043 | Vulcan Nomad | ALL |
| KAWASAKI | VN 1500 | 2001 | VNT50E | 16021 | Vulcan Classic | ALL |
| KAWASAKI | VN 1500 | 2001 | VNT50J | 15939 | Vulcan Drifter | ALL |
| KAWASAKI | VN 1500 | 2001 | VNT50G | 16045 | Vulcan Nomad | ALL |
| KAWASAKI | VN 1500 | 2002 | VNT50E | 16023 | Vulcan Classic | ALL |
| KAWASAKI | VN 1500 | 2002 | VNT50J | 15945 | Vulcan Drifter | ALL |
| KAWASAKI | VN 1500 | 2002 | VNT50P | 15941 | Vulcan Mean Streak | ALL |
| KAWASAKI | VN 1500 | 2003 | VNT50E | 16025 | Vulcan Classic | ALL |
| KAWASAKI | VN 1500 | 2003 | VNT50J | 15951 | Vulcan Drifter | ALL |
| KAWASAKI | VN 1500 | 2003 | VNT50P | 15949 | Vulcan Mean Streak | ALL |
| KAWASAKI | VN 1500 | 2004 | VNT50E | 16027 | Vulcan Classic | ALL |
| KAWASAKI | VN 1500 | 2004 | VNT50R | 16037 | Vulcan Drifter | ALL |
| KAWASAKI | VN 1500 | 2005 | VNT50R | 16039 | Vulcan Drifter | ALL |
| KAWASAKI | VN 1500 FI | 2000 | VNT50N | 15933 | Vulcan Classic | ALL |
| KAWASAKI | VN 1500 FI | 2000 | VNT50T | 16053 | Vulcan Classic Anniversary Edition | AMERICA |
| KAWASAKI | VN 1500 FI | 2000 | VNT50G | 15931 | Vulcan Classic Tourer | EUROPE |
| KAWASAKI | VN 1500 FI | 2000 | VNT50L | 16047 | Vulcan Nomad | AMERICA |
| KAWASAKI | VN 1500 FI | 2001 | VNT50N | 15935 | Vulcan Classic | ALL |
| KAWASAKI | VN 1500 FI | 2001 | VNT50G | 15937 | Vulcan Classic Tourer | EUROPE |
| KAWASAKI | VN 1500 FI | 2001 | VNT50L | 16049 | Vulcan Nomad | AMERICA |
| KAWASAKI | VN 1500 FI | 2002 | VNT50N | 15943 | Vulcan Classic | ALL |
| KAWASAKI | VN 1500 FI | 2002 | VNT50G | 15947 | Vulcan Classic Tourer | EUROPE |
| KAWASAKI | VN 1500 FI | 2002 | VNT50L | 16051 | Vulcan Nomad | AMERICA |
| KAWASAKI | VN 1500 FI | 2003 | VNT50G | 15953 | Vulcan Classic Tourer | EUROPE |
| KAWASAKI | VN 1500 FI | 2003 | VNT50L | 84211 | Vulcan Nomad | AMERICA |
| KAWASAKI | VN 1500 FI | 2004 | VNT50L | 84213 | Vulcan Nomad | AMERICA |
| KAWASAKI | VN 1500 FI | 2005 | VNT50N | 16029 | Vulcan Classic | AMERICA |
| KAWASAKI | VN 1500 FI | 2006 | VNT50N | 16031 | Vulcan Classic | AMERICA |
| KAWASAKI | VN 1500 FI | 2007 | VNT50N | 16033 | Vulcan Classic | AMERICA |
| KAWASAKI | VN 1500 FI | 2008 | VNT50N | 16035 | Vulcan Classic | AMERICA |
| KAWASAKI | VN 1600 | 2003 | VNT60A | 16055 | Vulcan Classic | ALL |
| KAWASAKI | VN 1600 | 2004 | VNT60A | 16057 | Vulcan Classic | ALL |
| KAWASAKI | VN 1600 | 2004 | VNT60B | 16059 | Vulcan Mean Streak | ALL |
| KAWASAKI | VN 1600 | 2004 | VNT60D | 16085 | Vulcan Nomad | AMERICA |
| KAWASAKI | VN 1600 | 2005 | VNT60A | 16061 | Vulcan Classic | ALL |
| KAWASAKI | VN 1600 | 2005 | VNT60A; VNT60D | 16065 | Vulcan Classic Tourer | EUROPE |
| KAWASAKI | VN 1600 | 2005 | VNT60B | 16063 | Vulcan Mean Streak | ALL |
| KAWASAKI | VN 1600 | 2005 | VNT60D | 16087 | Vulcan Nomad | AMERICA |
| KAWASAKI | VN 1600 | 2006 | VNT60A | 16069 | Vulcan Classic | ALL |
| KAWASAKI | VN 1600 | 2006 | VNT60A; VNT60D | 16071 | Vulcan Classic Tourer | EUROPE |
| KAWASAKI | VN 1600 | 2006 | VNT60B | 16067 | Vulcan Mean Streak | ALL |
| KAWASAKI | VN 1600 | 2006 | VNT60D | 16089 | Vulcan Nomad | AMERICA |
| KAWASAKI | VN 1600 | 2007 | VNT60A | 16075 | Vulcan Classic | ALL |
| KAWASAKI | VN 1600 | 2007 | VNT60A; VNT60D | 16073 | Vulcan Classic Tourer | EUROPE |
| KAWASAKI | VN 1600 | 2007 | VNT60B | 16077 | Vulcan Mean Streak | ALL |
| KAWASAKI | VN 1600 | 2007 | VNT60D | 16091 | Vulcan Nomad | AMERICA |
| KAWASAKI | VN 1600 | 2008 | VNT60A | 16081 | Vulcan Classic | ALL |
| KAWASAKI | VN 1600 | 2008 | VNT60A; VNT60D | 16083 | Vulcan Classic Tourer | EUROPE |
| KAWASAKI | VN 1600 | 2008 | VNT60B | 16079 | Vulcan Mean Streak | ALL |
| KAWASAKI | VN 1600 | 2008 | VNT60D | 16093 | Vulcan Nomad | AMERICA |
| KAWASAKI | VN 1700 | 2009 | VNT70E | 16095 | Vulcan Classic | ALL |
| KAWASAKI | VN 1700 | 2009 | VNT70G | 16103 | Vulcan Classic LT | AMERICA |
| KAWASAKI | VN 1700 | 2009 | VNT70C | 16099 | Vulcan Classic Tourer | EUROPE |
| KAWASAKI | VN 1700 | 2009 | VNT70C | 16107 | Vulcan Nomad | AMERICA |
| KAWASAKI | VN 1700 | 2009 | VNT70C | 16111 | Vulcan Nomad 2T | AMERICA |
| KAWASAKI | VN 1700 | 2009 | VNT70A | 16117 | Vulcan Voyager | AMERICA |
| KAWASAKI | VN 1700 | 2010 | VNT70E | 16097 | Vulcan Classic | ALL |
| KAWASAKI | VN 1700 | 2010 | VNT70G | 16105 | Vulcan Classic LT | AMERICA |
| KAWASAKI | VN 1700 | 2010 | VNT70C | 16101 | Vulcan Classic Tourer | EUROPE |
| KAWASAKI | VN 1700 | 2010 | VNT70C | 16109 | Vulcan Nomad | AMERICA |
| KAWASAKI | VN 1700 | 2010 | VNT70A | 16119 | Vulcan Voyager | AMERICA |
| KAWASAKI | VN 1700 | 2011 | VNT70E | 53133 | Vulcan Classic | AMERICA |
| KAWASAKI | VN 1700 | 2011 | VNT70G | 53125 | Vulcan Classic Light Tourer | EUROPE |
| KAWASAKI | VN 1700 | 2011 | VNT70G | 53135 | Vulcan Classic LT | AMERICA |
| KAWASAKI | VN 1700 | 2011 | VNT70C | 53131 | Vulcan Nomad | AMERICA |
| KAWASAKI | VN 1700 | 2011 | VNT70J | 53129 | Vulcan Vaquero | AMERICA |
| KAWASAKI | VN 1700 | 2011 | VNT70A | 53127 | Vulcan Voyager | AMERICA |
| KAWASAKI | VN 1700 | 2012 | VNT70E | 70589 | Vulcan Classic | AMERICA |
| KAWASAKI | VN 1700 | 2012 | VNT70C | 70583 | Vulcan Nomad | AMERICA |
| KAWASAKI | VN 1700 | 2012 | VNT70J | 70581 | Vulcan Vaquero | AMERICA |
| KAWASAKI | VN 1700 | 2012 | VNT70A | 70587 | Vulcan Voyager | AMERICA |
| KAWASAKI | VN 1700 | 2013 | VNT70C | 80405 | Vulcan Nomad | AMERICA |
| KAWASAKI | VN 1700 | 2013 | VNT70J | 80407 | Vulcan Vaquero | AMERICA |
| KAWASAKI | VN 1700 | 2013 | VNT70A | 80377 | Vulcan Voyager | AMERICA |
| KAWASAKI | VN 1700 ABS | 2009 | VNT70A | 16113 | Vulcan Voyager | ALL |
| KAWASAKI | VN 1700 ABS | 2010 | VNT70A | 16115 | Vulcan Voyager | ALL |
| KAWASAKI | VN 1700 ABS | 2011 | VNT70E | 53123 | Vulcan Classic | EUROPE |
| KAWASAKI | VN 1700 ABS | 2011 | VNT70C | 53121 | Vulcan Classic Tourer | EUROPE |
| KAWASAKI | VN 1700 ABS | 2011 | VNT70A | 53119 | Vulcan Voyager | ALL |
| KAWASAKI | VN 1700 ABS | 2011 | VNT70J | 53117 | Vulcan Voyager Custom | EUROPE |
| KAWASAKI | VN 1700 ABS | 2012 | VNT70E | 70645 | Vulcan Classic | EUROPE |
| KAWASAKI | VN 1700 ABS | 2012 | VNT70G | 70647 | Vulcan Classic Light Tourer | EUROPE |
| KAWASAKI | VN 1700 ABS | 2012 | VNT70C | 70649 | Vulcan Classic Tourer | EUROPE |
| KAWASAKI | VN 1700 ABS | 2012 | VNT70A | 70651 | Vulcan Voyager | ALL |
| KAWASAKI | VN 1700 ABS | 2012 | VNT70J | 70653 | Vulcan Voyager Custom | EUROPE |
| KAWASAKI | VN 1700 ABS | 2013 | VNT70E | 80385 | Vulcan Classic | EUROPE |
| KAWASAKI | VN 1700 ABS | 2013 | VNT70G | 83101 | Vulcan Classic Light Tourer | EUROPE |
| KAWASAKI | VN 1700 ABS | 2013 | VNT70C | 80383 | Vulcan Classic Tourer | EUROPE |
| KAWASAKI | VN 1700 ABS | 2013 | VNT70A | 80379 | Vulcan Voyager | ALL |
| KAWASAKI | VN 1700 ABS | 2013 | VNT70J | 80381 | Vulcan Voyager Custom | EUROPE |
| KAWASAKI | VN 1700 ABS | 2014 | VNT70E | 85777 | Vulcan Classic | EUROPE |
| KAWASAKI | VN 1700 ABS | 2014 | VNT70G | 85781 | Vulcan Classic Light Tourer | EUROPE |
| KAWASAKI | VN 1700 ABS | 2014 | VNT70C | 85779 | Vulcan Classic Tourer | EUROPE |
| KAWASAKI | VN 1700 ABS | 2014 | VNT70C | 84963 | Vulcan Nomad | AMERICA |
| KAWASAKI | VN 1700 ABS | 2014 | VNT70K | 84965 | Vulcan Vaquero | AMERICA |
| KAWASAKI | VN 1700 ABS | 2014 | VNT70K | 84967 | Vulcan Vaquero SE | AMERICA |
| KAWASAKI | VN 1700 ABS | 2014 | VNT70A | 84969 | Vulcan Voyager | ALL |
| KAWASAKI | VN 1700 ABS | 2014 | VNT70J | 85775 | Vulcan Voyager Custom | EUROPE |
| KAWASAKI | VN 1700 ABS | 2015 | VNT70C | 89757 | Vulcan Nomad | EUROPE |
| KAWASAKI | VN 1700 ABS | 2015 | VNT70K | 89755 | Vulcan Vaquero | AMERICA |
| KAWASAKI | VN 1700 ABS | 2015 | VNT70A | 89753 | Vulcan Voyager | ALL |
| KAWASAKI | VN 1700 ABS | 2016 | VNT70C | 97211 | Vulcan Nomad | EUROPE |
| KAWASAKI | VN 1700 ABS | 2016 | VNT70K | 96671 | Vulcan Vaquero | AMERICA |
| KAWASAKI | VN 1700 ABS | 2016 | VNT70A | 96669 | Vulcan Voyager | ALL |
| KAWASAKI | VN 1700 ABS | 2017 | VNT70K | 102341 | Vulcan Vaquero | AMERICA |
| KAWASAKI | VN 1700 ABS | 2017 | VNT70A | 102339 | Vulcan Voyager | AMERICA |
| KAWASAKI | VN 1700 ABS | 2018 | VNT70K | 142145 | Vulcan Vaquero | AMERICA |
| KAWASAKI | VN 1700 ABS | 2018 | VNT70A | 116775 | Vulcan Voyager | AMERICA |
| KAWASAKI | VN 1700 ABS | 2019 | VNT70K | 142148 | Vulcan Vaquero | AMERICA |
| KAWASAKI | VN 1700 ABS | 2019 | VNT70A | 116777 | Vulcan Voyager | AMERICA |
| KAWASAKI | VN 1700 ABS | 2020 | VNT70K | 142151 | Vulcan Vaquero | AMERICA |
| KAWASAKI | VN 1700 ABS | 2020 | VNT70A | 142160 | Vulcan Voyager | AMERICA |
| KAWASAKI | VN 1700 ABS | 2021 | VNT70K | 142154 | Vulcan Vaquero | AMERICA |
| KAWASAKI | VN 1700 ABS | 2021 | VNT70A | 142163 | Vulcan Voyager | AMERICA |
| KAWASAKI | VN 1700 ABS | 2022 | VNT70K | 142157 | Vulcan Vaquero | AMERICA |
| KAWASAKI | VN 1700 ABS | 2022 | VNT70A | 142166 | Vulcan Voyager | AMERICA |
| KAWASAKI | VN 2000 | 2004 | VNW00A | 16121 | Vulcan | ALL |
| KAWASAKI | VN 2000 | 2005 | VNW00A | 16123 | Vulcan | ALL |
| KAWASAKI | VN 2000 | 2005 | VN2000D | 16141 | Vulcan Limited | ALL |
| KAWASAKI | VN 2000 | 2006 | VNW00A | 16125 | Vulcan | ALL |
| KAWASAKI | VN 2000 | 2006 | VN2000E | 16145 | Vulcan Classic | ALL |
| KAWASAKI | VN 2000 | 2006 | VN2000F | 16153 | Vulcan Classic Limited | ALL |
| KAWASAKI | VN 2000 | 2006 | VN2000D | 16143 | Vulcan Limited | ALL |
| KAWASAKI | VN 2000 | 2007 | VNW00A | 16127 | Vulcan | ALL |
| KAWASAKI | VN 2000 | 2007 | VN2000E | 16147 | Vulcan Classic | ALL |
| KAWASAKI | VN 2000 | 2007 | VN2000F | 16155 | Vulcan Classic Limited | ALL |
| KAWASAKI | VN 2000 | 2008 | VN2000G | 16137 | Vulcan | ALL |
| KAWASAKI | VN 2000 | 2008 | VNW00A | 16129 | Vulcan | ALL |
| KAWASAKI | VN 2000 | 2008 | VN2000E | 16149 | Vulcan Classic | ALL |
| KAWASAKI | VN 2000 | 2008 | VNW00H | 16131 | Vulcan Classic | ALL |
| KAWASAKI | VN 2000 | 2008 | VN2000J | 16157 | Vulcan Classic Limited | ALL |
| KAWASAKI | VN 2000 | 2009 | VN2000G | 16139 | Vulcan | ALL |
| KAWASAKI | VN 2000 | 2009 | VN2000E | 16151 | Vulcan Classic | ALL |
| KAWASAKI | VN 2000 | 2009 | VNW00H | 16133 | Vulcan Classic | ALL |
| KAWASAKI | VN 2000 | 2009 | VN2000J | 16159 | Vulcan Classic Limited | ALL |
| KAWASAKI | VN 2000 | 2010 | VNW00H | 16135 | Vulcan Classic | ALL |
| KAWASAKI | VN 2000 | 2010 | VN2000J | 16161 | Vulcan Classic Limited | ALL |
| KAWASAKI | ZR 1100 | 1992 | ZRT10A | 15669 | Zephyr | ALL |
| KAWASAKI | ZR 1100 | 1993 | ZRT10A | 15671 | Zephyr | ALL |
| KAWASAKI | ZR 1100 | 1994 | ZRT10A | 15673 | Zephyr | ALL |
| KAWASAKI | ZR 1100 | 1995 | ZRT10A | 15675 | Zephyr | EUROPE |
| KAWASAKI | ZR 1100 | 1996 | ZRT10B | 15677 | Zephyr | EUROPE |
| KAWASAKI | ZR 1100 | 1997 | ZRT10B | 15679 | Zephyr | EUROPE |
| MOTO GUZZI | AUDACE 1400 ABS | 2016 | LC | 97465 | ALL | |
| MOTO GUZZI | AUDACE 1400 CARBON ABS | 2018 | LC | 105923 | ALL | |
| MOTO GUZZI | AUDACE 1400 CARBON ABS | 2019 | LC1 | 114847 | ALL | |
| MOTO GUZZI | AUDACE 1400 CARBON ABS | 2020 | LC1 | 120155 | ALL | |
| MOTO GUZZI | BELLAGIO 940 | 2008 | LY | 33235 | EUROPE | |
| MOTO GUZZI | BELLAGIO 940 | 2009 | LY | 33237 | EUROPE | |
| MOTO GUZZI | BELLAGIO 940 | 2010 | LY | 33239 | EUROPE | |
| MOTO GUZZI | BELLAGIO 940 | 2010 | LY | 33241 | Deluxe | EUROPE |
| MOTO GUZZI | BELLAGIO 940 | 2011 | LY | 55745 | EUROPE | |
| MOTO GUZZI | BELLAGIO 940 | 2011 | LY | 55749 | Aquila Nera | EUROPE |
| MOTO GUZZI | BELLAGIO 940 | 2011 | LY | 55747 | Deluxe | EUROPE |
| MOTO GUZZI | BELLAGIO 940 | 2012 | LY | 72733 | EUROPE | |
| MOTO GUZZI | BELLAGIO 940 | 2012 | LY | 72731 | Aquila Nera | EUROPE |
| MOTO GUZZI | BELLAGIO 940 | 2013 | LY | 81015 | EUROPE | |
| MOTO GUZZI | BELLAGIO 940 | 2013 | LY | 81013 | Aquila Nera | EUROPE |
| MOTO GUZZI | BELLAGIO 940 | 2014 | LY | 87417 | Aquila Nera | EUROPE |
| MOTO GUZZI | BELLAGIO 940 | 2014 | LY | 87419 | Deluxe | EUROPE |
| MOTO GUZZI | BELLAGIO 940 | 2015 | LY | 91797 | Aquila Nera | EUROPE |
| MOTO GUZZI | BELLAGIO 940 | 2015 | LY | 91799 | Deluxe | EUROPE |
| MOTO GUZZI | BREVA 1100 | 2004 | LP | 33721 | ALL | |
| MOTO GUZZI | BREVA 1100 | 2005 | LP | 33723 | ALL | |
| MOTO GUZZI | BREVA 1100 | 2006 | LP | 33725 | ALL | |
| MOTO GUZZI | BREVA 1100 | 2007 | LP | 33729 | ALL | |
| MOTO GUZZI | BREVA 1100 | 2008 | LP | 33739 | ALL | |
| MOTO GUZZI | BREVA 1100 | 2009 | LP | 33741 | ALL | |
| MOTO GUZZI | BREVA 1100 | 2010 | LP | 55767 | ALL | |
| MOTO GUZZI | BREVA 1100 | 2011 | LP | 55769 | ALL | |
| MOTO GUZZI | BREVA 1100 ABS | 2006 | LP | 33727 | EUROPE | |
| MOTO GUZZI | BREVA 1100 ABS | 2007 | LP | 33731 | EUROPE | |
| MOTO GUZZI | BREVA 1100 ABS | 2011 | LP | 55771 | AMERICA | |
| MOTO GUZZI | BREVA 1200 | 2008 | LP | 33791 | EUROPE | |
| MOTO GUZZI | BREVA 1200 | 2009 | LP | 33795 | EUROPE | |
| MOTO GUZZI | BREVA 1200 | 2010 | LP | 75489 | EUROPE | |
| MOTO GUZZI | BREVA 1200 | 2011 | LP | 55729 | EUROPE | |
| MOTO GUZZI | BREVA 1200 ABS | 2008 | LP | 33793 | EUROPE | |
| MOTO GUZZI | BREVA 1200 ABS | 2009 | LP | 33797 | EUROPE | |
| MOTO GUZZI | BREVA 1200 ABS | 2010 | LP | 75491 | EUROPE | |
| MOTO GUZZI | BREVA 1200 ABS | 2011 | LP | 55731 | EUROPE | |
| MOTO GUZZI | BREVA 1200 SPORT | 2008 | LP | 33799 | AMERICA | |
| MOTO GUZZI | BREVA 1200 SPORT | 2009 | LP | 33801 | AMERICA | |
| MOTO GUZZI | BREVA 850 | 2007 | LP | 33067 | EUROPE | |
| MOTO GUZZI | BREVA 850 | 2008 | LP | 33071 | EUROPE | |
| MOTO GUZZI | BREVA 850 | 2009 | LP | 33075 | EUROPE | |
| MOTO GUZZI | BREVA 850 ABS | 2007 | LP | 33069 | EUROPE | |
| MOTO GUZZI | BREVA 850 ABS | 2008 | LP | 33073 | EUROPE | |
| MOTO GUZZI | BREVA 850 ABS | 2009 | LP | 33077 | EUROPE | |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 | 1994 | KC | 33535 | EUROPE | |
