Hour Meter Can-Am; GAS GAS; Honda; HUSQVARNA; Kawasaki; KTM; Polaris; SUZUKI; Yamaha — Selected Models; See Fitment
Our price £34.14
Price includes applicable VAT. Delivery calculated separately.
Choose the exact model and year to view its supplier application.
Product details
Hour Meter Hour meter keeps track of important maintenance times for oil changes, valve adjustments, spark plugs and more Usable with any gas engine Records and displays up to 9,999.9 hours; hours automatically roll over Includes log book to note oil changes, service intervals, etc. Peel and stick or attach with supplied hardware Connects to spark plug wire, so no batteries are needed Safely and completely encased in 100% epoxy Made in the USA
Supplier reference: 22120026
Manufacturer reference: HR-8063M-2
Dimensions & specification
- Type
- Hour Meter
- Style
- Electronic
- Units
- Each
- Product Name
- Meter
- Riding Style
- Adventure Touring / Dual-Sport| ATV| Off-Road| Snow| UTV| Watercraft
- Housing Color
- Black
- Features
- Backlit
Delivery & returns
UK standard delivery: 6–10 working days. In-stock parts dispatch within 2–3 working days.
The right part starts
with the right details.
Compare your model, year and exact variant, then check the number on your original part.
Vehicle fitment
All 6,822 supplier-listed applications. Match your complete model, year, position and any notes.
| Make | Model & variant | Year | Vehicle type | Vehicle ID | Variant | Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2016 | 100745 | ALL | ||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2016 | 100749 | DPS | ALL | |
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2016 | 100753 | XT DPS | ALL | |
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2016 | 100755 | XT DPS CAB | ALL | |
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD8 4X4 | 2016 | 100743 | ALL | ||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD8 4X4 | 2016 | 100747 | DPS | ALL | |
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD8 4X4 | 2016 | 100751 | XT DPS | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 | 2012 | 67669 | AMERICA | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 | 2012 | 67671 | XT | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 | 2013 | 78461 | AMERICA | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 | 2013 | 78463 | DPS | AMERICA | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 | 2013 | 78471 | Max DPS | AMERICA | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 | 2013 | 78477 | Max Limited DPS | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 | 2013 | 78473 | Max XT DPS | AMERICA | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 | 2013 | 78475 | Max XT-P DPS | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 | 2013 | 78469 | X MR DPS | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 | 2013 | 78465 | XT DPS | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 | 2013 | 78467 | XT-P DPS | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 | 2014 | 84271 | DPS | AMERICA | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 | 2014 | 84279 | Max DPS | AMERICA | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 | 2014 | 84285 | Max Limited DPS | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 | 2014 | 84281 | Max XT DPS | AMERICA | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 | 2014 | 84283 | Max XT-P DPS | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 | 2014 | 84277 | X MR DPS | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 | 2014 | 84273 | XT DPS | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 | 2014 | 84275 | XT-P DPS | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 | 2015 | 90483 | DPS | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 | 2015 | 90491 | Max DPS | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 | 2015 | 90497 | Max Limited DPS | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 | 2015 | 90493 | Max XT DPS | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 | 2015 | 90495 | Max XT-P DPS | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 | 2015 | 90489 | X MR DPS | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 | 2015 | 90485 | XT DPS | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 | 2015 | 90487 | XT-P DPS | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 | 2019 | 110499 | Max XT-P T DPS | EUROPE | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 | 2019 | 110469 | X XC T DPS | EUROPE | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 | 2020 | 119619 | Max XT-P T DPS | EUROPE | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 | 2020 | 119661 | X XC T DPS | EUROPE | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 | 2021 | 136124 | Max T DPS | EUROPE | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 | 2021 | 136136 | Max XT-P T DPS | EUROPE | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 | 2021 | 136128 | Max XU+ T DPS | EUROPE | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 | 2021 | 136116 | T DPS | EUROPE | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 | 2021 | 136120 | X XC T DPS | EUROPE | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 | 2022 | 146084 | Max T DPS | EUROPE | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 | 2022 | 146105 | Max XT-P T DPS | EUROPE | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 | 2022 | 146060 | T DPS | EUROPE | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 | 2022 | 146075 | X XC T DPS | EUROPE | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 | 2023 | 157756 | Max T DPS | EUROPE | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 | 2023 | 157775 | Max XT-P T DPS | EUROPE | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 | 2023 | 157727 | T DPS | EUROPE | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 | 2023 | 157742 | X XC T DPS | EUROPE | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 | 2024 | 171079 | Max T DPS | EUROPE | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 | 2024 | 171125 | Max XT-P T DPS | EUROPE | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 | 2024 | 171069 | T DPS | EUROPE | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 | 2024 | 171099 | X XC T DPS | EUROPE | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4x4 | 2022 | 146117 | XU+ T DPS | EUROPE | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4x4 | 2023 | 157783 | XU+ T DPS | EUROPE | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 6x6 | 2015 | 90499 | XT | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 6x6 | 2016 | 95971 | XT | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 6x6 | 2017 | 102073 | XT | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 6x6 | 2018 | 107279 | XT DPS | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 6x6 | 2019 | 110511 | Max Pro+ Sidewall T DPS | EUROPE | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 6x6 | 2019 | 110509 | Pro+ Sidewall T DPS | EUROPE | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 6x6 | 2019 | 110507 | XT DPS | AMERICA | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 6x6 | 2020 | 119597 | Max Pro+ Sidewall T DPS | EUROPE | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 6x6 | 2020 | 119611 | Max XT DPS | AMERICA | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 6x6 | 2020 | 119637 | Pro+ Sidewall T DPS | EUROPE | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 6x6 | 2021 | 136110 | Max XT DPS | AMERICA | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 6x6 | 2021 | 136142 | Max XU+ T DPS | EUROPE | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 6x6 | 2021 | 136140 | XU+ T DPS | EUROPE | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 6x6 | 2022 | 146171 | Max XT DPS | AMERICA | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 6x6 | 2022 | 146114 | Max XU+ T DPS | EUROPE | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 6x6 | 2022 | 146111 | XU+ T DPS | EUROPE | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 6x6 | 2023 | 157832 | Max XT DPS | AMERICA | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 6x6 | 2023 | 157782 | Max XU+ T DPS | EUROPE | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 6x6 | 2023 | 157778 | XU+ T DPS | EUROPE | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 6x6 | 2024 | 171205 | Max XT DPS | AMERICA | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 6x6 | 2024 | 171110 | Max XU+ T DPS | EUROPE | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 6x6 | 2024 | 171089 | XU+ T DPS | EUROPE | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 | 2016 | 95945 | DPS | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 | 2016 | 95959 | Limited DPS | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 | 2016 | 96065 | Max Limited DPS | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 | 2016 | 96059 | Max XT DPS | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 | 2016 | 96063 | Max XT-P DPS | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 | 2016 | 95967 | X MR DPS | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 | 2016 | 95953 | XT DPS | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 | 2016 | 95957 | XT-P DPS | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 | 2017 | 101387 | DPS | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 | 2017 | 101417 | Max Limited DPS | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 | 2017 | 101413 | Max XT DPS | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 | 2017 | 101415 | Max XT-P DPS | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 | 2017 | 101425 | X MR DPS | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 | 2017 | 101389 | XT DPS | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 | 2017 | 101391 | XT-P DPS | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 | 2018 | 107237 | DPS | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 | 2018 | 107265 | Max Limited DPS | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 | 2018 | 107259 | Max XT DPS | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 | 2018 | 107245 | Mossy Oak Hunting Edition DPS | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 | 2018 | 107275 | X MR DPS | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 | 2018 | 107251 | X XC DPS | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 | 2018 | 107243 | XT DPS | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 | 2018 | 107263 | XT-P DPS | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 | 2019 | 110447 | DPS | AMERICA | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 | 2019 | 110501 | Max Limited DPS | AMERICA | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 | 2019 | 110487 | Max XT DPS | AMERICA | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 | 2019 | 110495 | Max XT-P DPS | AMERICA | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 | 2019 | 110461 | Mossy Oak Hunting Edition DPS | AMERICA | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 | 2019 | 110475 | X MR DPS | AMERICA | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 | 2019 | 110467 | X XC DPS | AMERICA | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 | 2019 | 110455 | XT DPS | AMERICA | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 | 2019 | 110465 | XT-P DPS | AMERICA | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 | 2020 | 119593 | Max Limited DPS | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 | 2020 | 119613 | Max XT DPS | AMERICA | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 | 2020 | 136102 | Max XT-P DPS | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 | 2020 | 119657 | X MR DPS | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 | 2020 | 119659 | X XC DPS | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 | 2020 | 119669 | XT DPS | AMERICA | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 | 2020 | 119675 | XT-P DPS | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 | 2021 | 136114 | DPS | EUROPE | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 | 2021 | 136122 | Max DPS | EUROPE | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 | 2021 | 136106 | Max Limited DPS | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 | 2021 | 136094 | Max XT DPS | AMERICA | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 | 2021 | 136104 | Max XT-P DPS | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 | 2021 | 136086 | X MR DPS | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 | 2021 | 136080 | X XC DPS | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 | 2021 | 136070 | XT DPS | AMERICA | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 | 2021 | 136078 | XT-P DPS | AMERICA | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 | 2022 | 146057 | DPS | EUROPE | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 | 2022 | 146081 | Max DPS | EUROPE | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 | 2022 | 146108 | Max Limited DPS | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 | 2022 | 146165 | Max XT DPS | AMERICA | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 | 2022 | 146099 | Max XT-P DPS | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 | 2022 | 146078 | X MR DPS | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 | 2022 | 146072 | X XC DPS | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 | 2022 | 146141 | XT DPS | AMERICA | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 | 2022 | 146150 | XT-P DPS | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 | 2023 | 157722 | DPS | EUROPE | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 | 2023 | 157751 | Max DPS | EUROPE | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 | 2023 | 157776 | Max Limited DPS | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 | 2023 | 157827 | Max XT DPS | AMERICA | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 | 2023 | 157766 | Max XT-P DPS | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 | 2023 | 157746 | X MR DPS | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 | 2023 | 157738 | X XC DPS | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 | 2023 | 157802 | XT DPS | AMERICA | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 | 2023 | 157813 | XT-P DPS | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 | 2024 | 171064 | DPS | EUROPE | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 | 2024 | 171074 | Max DPS | EUROPE | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 | 2024 | 171130 | Max Limited DPS | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 | 2024 | 171185 | Max XT DPS | AMERICA | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 | 2024 | 171115 | Max XT-P DPS | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 | 2024 | 171105 | X MR DPS | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 | 2024 | 171094 | X XC DPS | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 | 2024 | 171155 | XT DPS | AMERICA | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 | 2024 | 171165 | XT-P DPS | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 330 HO 2x4 | 2003 | 36099 | ALL | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 330 HO 2x4 | 2004 | 36101 | ALL | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 330 HO 2x4 | 2005 | 36103 | ALL | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 330 HO 4X4 | 2003 | 36105 | ALL | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 330 HO 4X4 | 2004 | 36107 | ALL | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 330 HO 4X4 | 2005 | 36109 | ALL | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 | 2009 | 36299 | ALL | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 | 2009 | 36303 | Max | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 | 2009 | 36305 | Max XT | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 | 2009 | 36301 | XT | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 | 2010 | 36307 | ALL | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 | 2010 | 36311 | Max | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 | 2010 | 36313 | Max XT | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 | 2010 | 36309 | XT | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 | 2011 | 50113 | ALL | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 | 2011 | 50115 | Max | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 | 2011 | 50117 | Max XT | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 | 2012 | 67705 | ALL | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 | 2012 | 67709 | Max | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 | 2012 | 67711 | Max XT | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 | 2012 | 67707 | XT | AMERICA | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 | 2013 | 78453 | ALL | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 | 2013 | 78457 | Max | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 | 2013 | 78459 | Max XT | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 | 2013 | 78455 | XT | AMERICA | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 | 2014 | 84263 | ALL | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 | 2014 | 84267 | Max | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 | 2014 | 84269 | Max XT | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 | 2014 | 84265 | XT | AMERICA | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI HO 4X4 | 2008 | 36291 | ALL | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI HO 4X4 | 2008 | 36295 | Max | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI HO 4X4 | 2008 | 36297 | Max XT | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI HO 4X4 | 2008 | 36293 | XT | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 2x4 | 2003 | 36111 | ALL | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 2x4 | 2004 | 36113 | ALL | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 | 2003 | 36115 | ALL | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 | 2003 | 36117 | XT | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 | 2004 | 36119 | ALL | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 | 2004 | 36123 | Max | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 | 2004 | 36125 | Max XT | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 | 2004 | 36121 | XT | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 | 2005 | 36127 | ALL | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 | 2005 | 36131 | Max | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 | 2005 | 36133 | Max XT | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 | 2005 | 36129 | XT | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 | 2006 | 36267 | ALL | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 | 2006 | 36271 | Max | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 | 2006 | 36273 | Max XT | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 | 2006 | 36269 | XT | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 | 2007 | 36275 | ALL | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 | 2007 | 36279 | Max | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 | 2007 | 36281 | Max XT | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 | 2007 | 36277 | XT | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 | 2008 | 36283 | ALL | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 | 2008 | 36287 | Max | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 | 2008 | 36289 | Max XT | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 | 2008 | 36285 | XT | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 | 2017 | 101365 | ALL | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 | 2017 | 101367 | DPS | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 | 2017 | 101393 | Max | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 | 2017 | 101395 | Max DPS | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 | 2018 | 107205 | ALL | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 | 2018 | 107209 | DPS | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 | 2018 | 107219 | Max | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 | 2018 | 107223 | Max DPS | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 | 2018 | 107215 | Mossy Oak Hunting Edition DPS | ALL | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 | 2019 | 110395 | AMERICA | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 | 2019 | 110401 | DPS | AMERICA | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 | 2019 | 110421 | Max | AMERICA | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 | 2019 | 110425 | Max DPS | AMERICA | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 | 2019 | 110429 | Max T DPS | EUROPE | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 | 2019 | 110415 | Mossy Oak Hunting Edition DPS | AMERICA | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 | 2019 | 110409 | Pro T DPS | EUROPE | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 | 2019 | 110397 | T | EUROPE | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 | 2019 | 110405 | T DPS | EUROPE | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 | 2020 | 119679 | ALL | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 | 2020 | 119569 | DPS | AMERICA | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 | 2020 | 119579 | Max | AMERICA | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 | 2020 | 119583 | Max DPS | AMERICA | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 | 2020 | 119601 | Max T DPS | EUROPE | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 | 2020 | 119621 | Mossy Oak Hunting Edition DPS | AMERICA | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 | 2020 | 119631 | Pro T DPS | EUROPE | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 | 2020 | 119639 | T | EUROPE | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 | 2020 | 119643 | T DPS | EUROPE | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 | 2021 | 136008 | ALL | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 | 2021 | 136012 | DPS | AMERICA | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 | 2021 | 136038 | Max | AMERICA | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 | 2021 | 136042 | Max DPS | AMERICA | |
