SMART Battery Charger & Maintainer AJP; APRILIA; ARCTCO/ TIGERSHARK; ARCTIC CAT; ARCTIC CAT (TEXTRON); BENELLI; BETA; BIMOTA; BLUROC (BULLIT); BMW; BUELL; BULLIT; CAGIVA; Can-Am; CFMOTO; DAELIM; DERBI; DUCATI; ETON; EXPLORER; FANTIC; GILERA; GOES; Honda; HUSABERG; HUSQVARNA; HYOSUNG; Harley Davidson; INDIAN; ITALJET; JOHN DEERE; Kawasaki; KEEWAY; KTM; KYMCO; LAVERDA; LML; MALAGUTI; MASAI; MASH; MBK; MOTO GUZZI; MOTO MORINI; MV AGUSTA; MZ; NORTON; PEUGEOT; PIAGGIO; Polaris; QUADRO; RIEJU; ROYAL ENFIELD; SEA-DOO (BRP); Ski-Doo; SUZUKI; SYM; TGB; TRITON; TRIUMPH; VESPA; VICTORY; Yamaha — Selected Models; See Fitment
Our price £72.65
Price includes applicable VAT. Delivery calculated separately.
Choose the exact model and year to view its supplier application.
Product details
SMART Battery Charger & Maintainer Compatible with SLA, GEL, AGM, MF, DRY, Ca/Ca, and Lithium (LiFePO4) Adaptable charging algorithm for lead acid and Lithium (LiFePO4) Reverse polarity, short circuit and internal overheat protection Auto detect lead acid or Lithium technology Easy to use: connect and forget Safe: connection spark free Multiaxis hook Battery capacity up to 60 Ah.
Supplier reference: 38070587
Manufacturer reference: 700566
Dimensions & specification
- Color/Finish
- Black
- Product Name
- Charger
- Style
- Battery
- Units
- Each
- Riding Style
- Adventure Touring / Dual-Sport| ATV| Off-Road| Snow| Street| UTV| Watercraft
Delivery & returns
UK standard delivery: 6–10 working days. In-stock parts dispatch within 2–3 working days.
The right part starts
with the right details.
Compare your model, year and exact variant, then check the number on your original part.
Vehicle fitment
All 28,488 supplier-listed applications. Match your complete model, year, position and any notes.
| Make | Model & variant | Year | Vehicle type | Vehicle ID | Variant | Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AJP | PR7 610 | 2019 | PR7 | 114463 | Adventure | EUROPE |
| AJP | PR7 610 | 2020 | PR7 | 121955 | Adventure | EUROPE |
| AJP | PR7 610 | 2021 | PR7 | 137637 | Adventure | EUROPE |
| APRILIA | AF1 125 | 1988 | 31875 | Replica | EUROPE | |
| APRILIA | AF1 125 | 1988 | 31877 | Sintesi | EUROPE | |
| APRILIA | AF1 125 | 1989 | 31871 | Replica | EUROPE | |
| APRILIA | AF1 125 | 1989 | 31873 | Sintesi | EUROPE | |
| APRILIA | AF1 125 | 1990 | FV | 57723 | Europa | EUROPE |
| APRILIA | AF1 125 | 1990 | FM | 31865 | Futura | EUROPE |
| APRILIA | AF1 125 | 1990 | 31867 | Replica | EUROPE | |
| APRILIA | AF1 125 | 1990 | 31869 | Sintesi | EUROPE | |
| APRILIA | AF1 125 | 1991 | FV | 57721 | Europa | EUROPE |
| APRILIA | AF1 125 | 1991 | FM | 31863 | Futura | EUROPE |
| APRILIA | AF1 125 | 1992 | FV | 57719 | Europa | EUROPE |
| APRILIA | AF1 125 | 1992 | FM | 31859 | Futura | EUROPE |
| APRILIA | AF1 125 | 1992 | 31861 | Sport Pro | EUROPE | |
| APRILIA | AF1 125 | 1993 | FV | 57717 | Europa | EUROPE |
| APRILIA | AF1 125 | 1993 | 31857 | Sport Pro | EUROPE | |
| APRILIA | AF1 125 | 1994 | FV | 31911 | Europa | EUROPE |
| APRILIA | ATLANTIC 125 | 2003 | ZDSP | 31891 | EUROPE | |
| APRILIA | ATLANTIC 125 | 2004 | ZDSP | 31889 | EUROPE | |
| APRILIA | ATLANTIC 125 | 2005 | ZDSP | 31887 | EUROPE | |
| APRILIA | ATLANTIC 125 | 2006 | ZDSP | 31885 | EUROPE | |
| APRILIA | ATLANTIC 125 | 2007 | ZDSP | 31883 | EUROPE | |
| APRILIA | ATLANTIC 125 | 2008 | ZDSP | 31881 | EUROPE | |
| APRILIA | ATLANTIC 125 | 2009 | ZDSP | 31879 | EUROPE | |
| APRILIA | ATLANTIC 125 I.E. | 2010 | ZDSP | 48105 | EUROPE | |
| APRILIA | ATLANTIC 125 I.E. | 2011 | ZDSP | 70395 | EUROPE | |
| APRILIA | ATLANTIC 200 | 2003 | SP | 70221 | ALL | |
| APRILIA | ATLANTIC 200 | 2004 | SP | 32123 | ALL | |
| APRILIA | ATLANTIC 300 I.E. | 2011 | ZD4SPG | 48117 | EUROPE | |
| APRILIA | ATLANTIC 300 I.E. | 2012 | ZD4SPG | 80813 | EUROPE | |
| APRILIA | ATLANTIC 300 I.E. | 2013 | ZD4SPG | 80815 | EUROPE | |
| APRILIA | ATLANTIC 400 | 2006 | ZD4VLB | 70223 | Sprint | EUROPE |
| APRILIA | ATLANTIC 500 | 2002 | PT | 32269 | ALL | |
| APRILIA | ATLANTIC 500 | 2003 | PT | 32267 | ALL | |
| APRILIA | ATLANTIC 500 | 2004 | VH | 32265 | EUROPE | |
| APRILIA | ATLANTIC 500 | 2005 | VH | 32263 | EUROPE | |
| APRILIA | ATLANTIC 500 | 2005 | VL | 143180 | Sprint | EUROPE |
| APRILIA | ATLANTIC 500 | 2006 | VL | 32261 | Sprint | EUROPE |
| APRILIA | ATLANTIC 500 | 2007 | VL | 32259 | Sprint | EUROPE |
| APRILIA | ATLANTIC 500 | 2008 | VL | 32257 | Sprint | EUROPE |
| APRILIA | ATLANTIC 500 | 2009 | VL | 32255 | Sprint | EUROPE |
| APRILIA | ATLANTIC 500 | 2010 | VL | 32253 | Sprint | EUROPE |
| APRILIA | CAPONORD 1200 ABS | 2013 | VK | 82999 | EUROPE | |
| APRILIA | CAPONORD 1200 ABS | 2013 | VK | 83001 | Travel Pack | EUROPE |
| APRILIA | CAPONORD 1200 ABS | 2014 | VK | 86895 | EUROPE | |
| APRILIA | CAPONORD 1200 ABS | 2014 | VK | 86897 | Travel Pack | ALL |
| APRILIA | CAPONORD 1200 ABS | 2015 | VK | 91777 | EUROPE | |
| APRILIA | CAPONORD 1200 ABS | 2015 | VK | 91781 | Rally | EUROPE |
| APRILIA | CAPONORD 1200 ABS | 2015 | VK | 91779 | Travel Pack | ALL |
| APRILIA | CAPONORD 1200 ABS | 2016 | VK | 96891 | EUROPE | |
| APRILIA | CAPONORD 1200 ABS | 2016 | VK | 96895 | Rally | EUROPE |
| APRILIA | CAPONORD 1200 ABS | 2016 | VK | 96893 | Travel Pack | ALL |
| APRILIA | CLASSIC 125 | 1997 | MF | 31901 | EUROPE | |
| APRILIA | CLASSIC 125 | 1998 | MF | 31899 | EUROPE | |
| APRILIA | CLASSIC 125 | 1999 | MF | 31897 | EUROPE | |
| APRILIA | CLASSIC 125 | 2000 | MF | 31895 | EUROPE | |
| APRILIA | CLASSIC 125 | 2001 | MF | 31893 | EUROPE | |
| APRILIA | ETV 1000 | 2001 | PS | 32509 | Capo Nord | EUROPE |
| APRILIA | ETV 1000 | 2002 | PS | 32507 | Capo Nord | ALL |
| APRILIA | ETV 1000 | 2003 | PS | 32505 | Capo Nord | ALL |
| APRILIA | ETV 1000 | 2004 | PS | 32501 | Capo Nord | ALL |
| APRILIA | ETV 1000 | 2005 | PS | 32493 | Capo Nord | EUROPE |
| APRILIA | ETV 1000 ABS | 2005 | PS | 32497 | Capo Nord | ALL |
| APRILIA | ETV 1000 ABS | 2006 | PS | 32489 | Capo Nord | ALL |
| APRILIA | ETV 1000 ABS | 2007 | PS | 32487 | Capo Nord | EUROPE |
| APRILIA | ETV 1000 ABS | 2008 | PS | 32485 | Capo Nord | EUROPE |
| APRILIA | ETV 1000 RAID | 2004 | PS | 32503 | Capo Nord | EUROPE |
| APRILIA | ETV 1000 RAID | 2005 | PS | 32495 | Capo Nord | EUROPE |
| APRILIA | ETV 1000 RAID ABS | 2005 | PS | 32499 | Capo Nord | EUROPE |
| APRILIA | ETV 1000 RAID ABS | 2006 | PS | 32491 | Capo Nord | EUROPE |
| APRILIA | ETX 125 | 1984 | 102261 | EUROPE | ||
| APRILIA | ETX 125 | 1985 | 102263 | EUROPE | ||
| APRILIA | ETX 125 | 1986 | 102265 | EUROPE | ||
| APRILIA | ETX 125 | 1987 | 102267 | EUROPE | ||
| APRILIA | ETX 125 | 1988 | 102269 | EUROPE | ||
| APRILIA | ETX 125 | 1989 | 102271 | EUROPE | ||
| APRILIA | ETX 125 | 1990 | 102273 | EUROPE | ||
| APRILIA | ETX 125 | 1991 | 102275 | EUROPE | ||
| APRILIA | ETX 125 | 1992 | 102277 | EUROPE | ||
| APRILIA | ETX 125 | 1993 | 102279 | EUROPE | ||
| APRILIA | ETX 125 | 1994 | 102281 | EUROPE | ||
| APRILIA | ETX 125 | 1995 | 102283 | EUROPE | ||
| APRILIA | ETX 125 | 1996 | 102285 | EUROPE | ||
| APRILIA | ETX 125 | 1997 | 102287 | EUROPE | ||
| APRILIA | ETX 125 | 1998 | PH | 31909 | EUROPE | |
| APRILIA | ETX 125 | 1999 | PH | 31907 | EUROPE | |
| APRILIA | ETX 125 | 2000 | PH | 31905 | EUROPE | |
| APRILIA | ETX 125 | 2001 | PH | 31903 | EUROPE | |
| APRILIA | ETX 125 | 2002 | PH | 102289 | EUROPE | |
| APRILIA | ETX 350 | 1985 | 55623 | Tuareg | EUROPE | |
| APRILIA | ETX 350 | 1986 | 55625 | Tuareg | EUROPE | |
| APRILIA | ETX 350 | 1987 | 55627 | Tuareg | EUROPE | |
| APRILIA | ETX 600 | 1985 | 55629 | EUROPE | ||
| APRILIA | ETX 600 | 1986 | 55631 | EUROPE | ||
| APRILIA | HABANA 125 | 2000 | PM | 31917 | EUROPE | |
| APRILIA | HABANA 125 | 2001 | PM | 31913 | EUROPE | |
| APRILIA | HABANA 125 CUSTOM | 2000 | PM | 31919 | EUROPE | |
| APRILIA | HABANA 125 CUSTOM | 2001 | PM | 31915 | EUROPE | |
| APRILIA | MOTO 6.5 | 1995 | MH00 | 32425 | EUROPE | |
| APRILIA | MOTO 6.5 | 1996 | MH00 | 32423 | EUROPE | |
| APRILIA | MOTO 6.5 | 1997 | MH00 | 32421 | EUROPE | |
| APRILIA | MOTO 6.5 | 1998 | MH00 | 32419 | EUROPE | |
| APRILIA | MOTO 6.5 | 1999 | MH00 | 32417 | EUROPE | |
| APRILIA | MOTO 6.5 | 2000 | MH00 | 32415 | EUROPE | |
| APRILIA | MXV 450 | 2008 | 32213 | 4.5 | ALL | |
| APRILIA | MXV 450 | 2009 | 32211 | 4.5 | ALL | |
| APRILIA | MXV 450 | 2010 | 32209 | 4.5 | ALL | |
| APRILIA | MXV 450 | 2011 | 48149 | 4.5 | ALL | |
| APRILIA | MXV 450 | 2012 | 70347 | 4.5 | ALL | |
| APRILIA | MXV 450 | 2013 | 80749 | 4.5 | ALL | |
| APRILIA | MXV 450 | 2014 | 86911 | 4.5 | ALL | |
| APRILIA | NA 850 | 2007 | RC | 32479 | Mana | EUROPE |
| APRILIA | NA 850 | 2008 | RC | 32475 | Mana | ALL |
| APRILIA | NA 850 | 2009 | RC | 32467 | Mana | ALL |
| APRILIA | NA 850 | 2010 | RC | 32459 | Mana | ALL |
| APRILIA | NA 850 | 2011 | RC | 48169 | Mana | ALL |
| APRILIA | NA 850 | 2012 | RC | 70325 | Mana | ALL |
| APRILIA | NA 850 ABS | 2008 | RC | 32477 | Mana | EUROPE |
| APRILIA | NA 850 ABS | 2009 | RC | 32469 | Mana | ALL |
| APRILIA | NA 850 ABS | 2010 | RC | 32461 | Mana | ALL |
| APRILIA | NA 850 ABS | 2011 | RC | 48171 | Mana | EUROPE |
| APRILIA | NA 850 ABS | 2012 | RC | 70327 | Mana | EUROPE |
| APRILIA | NA 850 GT | 2009 | RC | 32471 | Mana | EUROPE |
| APRILIA | NA 850 GT | 2010 | RC | 32463 | Mana | EUROPE |
| APRILIA | NA 850 GT | 2011 | RC | 48173 | Mana | EUROPE |
| APRILIA | NA 850 GT | 2012 | RC | 70329 | Mana | EUROPE |
| APRILIA | NA 850 GT ABS | 2009 | RC | 32473 | Mana | ALL |
| APRILIA | NA 850 GT ABS | 2010 | RC | 32465 | Mana | ALL |
| APRILIA | NA 850 GT ABS | 2011 | RC | 48175 | Mana | ALL |
| APRILIA | NA 850 GT ABS | 2012 | RC | 70331 | Mana | ALL |
| APRILIA | NA 850 GT ABS | 2013 | RC | 80761 | Mana | ALL |
| APRILIA | NA 850 GT ABS | 2014 | RC | 86891 | Mana | ALL |
| APRILIA | NA 850 GT ABS | 2015 | RC | 91769 | Mana | ALL |
| APRILIA | NA 850 GT ABS | 2016 | RC | 96897 | Mana | ALL |
| APRILIA | PEGASO 125 | 1990 | ET | 55581 | EUROPE | |
| APRILIA | PEGASO 125 | 1991 | ET | 55583 | EUROPE | |
| APRILIA | PEGASO 125 | 1992 | ET | 55585 | EUROPE | |
| APRILIA | PEGASO 125 | 1993 | ET | 55609 | EUROPE | |
| APRILIA | PEGASO 125 | 1994 | ET | 55611 | EUROPE | |
| APRILIA | PEGASO 600 | 1990 | FP | 32329 | EUROPE | |
| APRILIA | PEGASO 600 | 1991 | FP | 32327 | EUROPE | |
| APRILIA | PEGASO 600 | 1992 | FP | 32325 | EUROPE | |
| APRILIA | PEGASO 650 | 1992 | GA | 32413 | EUROPE | |
| APRILIA | PEGASO 650 | 1993 | GA | 32411 | EUROPE | |
| APRILIA | PEGASO 650 | 1994 | GA | 32409 | EUROPE | |
| APRILIA | PEGASO 650 | 1995 | GA | 32407 | EUROPE | |
| APRILIA | PEGASO 650 | 1996 | MX | 32405 | ALL | |
| APRILIA | PEGASO 650 | 1997 | ML | 32403 | ALL | |
| APRILIA | PEGASO 650 | 1998 | ML | 32399 | ALL | |
| APRILIA | PEGASO 650 | 1998 | ML | 32401 | Garda | ALL |
| APRILIA | PEGASO 650 | 1999 | ML | 32393 | ALL | |
| APRILIA | PEGASO 650 | 1999 | ML | 32397 | Garda | ALL |
| APRILIA | PEGASO 650 | 2000 | ML | 32387 | ALL | |
| APRILIA | PEGASO 650 | 2000 | ML | 32391 | Garda | ALL |
| APRILIA | PEGASO 650 | 2001 | RW | 32385 | AMERICA | |
| APRILIA | PEGASO 650 | 2002 | RW | 32379 | AMERICA | |
| APRILIA | PEGASO 650 | 2003 | RW | 32371 | AMERICA | |
| APRILIA | PEGASO 650 | 2004 | RW | 32365 | AMERICA | |
| APRILIA | PEGASO 650 FACTORY | 2007 | VD | 32355 | EUROPE | |
| APRILIA | PEGASO 650 FACTORY | 2008 | VD | 32349 | EUROPE | |
| APRILIA | PEGASO 650 FACTORY | 2009 | VD | 32343 | EUROPE | |
| APRILIA | PEGASO 650 FACTORY | 2010 | VD | 32341 | EUROPE | |
| APRILIA | PEGASO 650 I.E. | 2001 | RW | 32381 | EUROPE | |
| APRILIA | PEGASO 650 I.E. | 2001 | RW | 32383 | Garda | EUROPE |
| APRILIA | PEGASO 650 I.E. | 2002 | RW | 32377 | EUROPE | |
| APRILIA | PEGASO 650 I.E. | 2002 | RW | 32375 | Garda | EUROPE |
| APRILIA | PEGASO 650 I.E. | 2003 | RW | 32369 | EUROPE | |
| APRILIA | PEGASO 650 I.E. | 2003 | RW | 32373 | Garda | EUROPE |
| APRILIA | PEGASO 650 I.E. | 2004 | RW | 32363 | EUROPE | |
| APRILIA | PEGASO 650 I.E. | 2004 | RW | 32367 | Tuscany Tibet Raid | EUROPE |
| APRILIA | PEGASO 650 I.E. | 2005 | RW | 46095 | EUROPE | |
| APRILIA | PEGASO 650 STRADA | 2005 | VD | 32361 | EUROPE | |
| APRILIA | PEGASO 650 STRADA | 2006 | VD | 32359 | EUROPE | |
| APRILIA | PEGASO 650 STRADA | 2007 | VD | 32351 | EUROPE | |
| APRILIA | PEGASO 650 STRADA | 2008 | VD | 32345 | EUROPE | |
| APRILIA | PEGASO 650 TRAIL | 2006 | VD | 32357 | EUROPE | |
| APRILIA | PEGASO 650 TRAIL | 2007 | VD | 32353 | EUROPE | |
| APRILIA | PEGASO 650 TRAIL | 2008 | VD | 32347 | EUROPE | |
| APRILIA | RED ROSE 125 | 1991 | BC | 31975 | EUROPE | |
| APRILIA | RED ROSE 125 | 1992 | BC | 31973 | EUROPE | |
| APRILIA | RED ROSE 125 | 1993 | BC | 31971 | EUROPE | |
| APRILIA | RED ROSE 125 | 1994 | MF | 31969 | EUROPE | |
| APRILIA | RED ROSE 125 | 1995 | MF | 31967 | EUROPE | |
| APRILIA | RED ROSE 125 | 1996 | MF | 31965 | EUROPE | |
| APRILIA | RS 125 | 1992 | GS | 57761 | EUROPE | |
| APRILIA | RS 125 | 1992 | GS | 55557 | Extrema | EUROPE |
| APRILIA | RS 125 | 1993 | GS | 57759 | EUROPE | |
| APRILIA | RS 125 | 1993 | GS | 32017 | Extrema | EUROPE |
| APRILIA | RS 125 | 1993 | GS | 32019 | Replica | EUROPE |
| APRILIA | RS 125 | 1994 | GS | 57757 | EUROPE | |
| APRILIA | RS 125 | 1994 | GS | 32015 | Extrema | EUROPE |
| APRILIA | RS 125 | 1995 | MP | 57755 | EUROPE | |
| APRILIA | RS 125 | 1995 | GS | 32013 | Extrema | EUROPE |
| APRILIA | RS 125 | 1995 | MP | 55561 | Replica | EUROPE |
| APRILIA | RS 125 | 1996 | MP | 57753 | EUROPE | |
| APRILIA | RS 125 | 1996 | GS | 32011 | Extrema | EUROPE |
| APRILIA | RS 125 | 1996 | MP | 55563 | Replica | EUROPE |
| APRILIA | RS 125 | 1997 | MP | 57751 | EUROPE | |
| APRILIA | RS 125 | 1997 | GS | 55559 | Extrema | EUROPE |
| APRILIA | RS 125 | 1997 | MP | 32009 | Replica | EUROPE |
| APRILIA | RS 125 | 1998 | MP | 57749 | EUROPE | |
| APRILIA | RS 125 | 1998 | GS | 57725 | Extrema | EUROPE |
| APRILIA | RS 125 | 1998 | MP | 32007 | Replica | EUROPE |
| APRILIA | RS 125 | 1999 | MP | 57747 | EUROPE | |
| APRILIA | RS 125 | 1999 | GS | 57727 | Extrema | EUROPE |
| APRILIA | RS 125 | 1999 | MP | 32005 | Replica | EUROPE |
| APRILIA | RS 125 | 2000 | MP | 57745 | EUROPE | |
| APRILIA | RS 125 | 2000 | MP | 32003 | Replica | EUROPE |
| APRILIA | RS 125 | 2001 | MP | 57743 | EUROPE | |
| APRILIA | RS 125 | 2001 | MP | 32001 | Replica | EUROPE |
| APRILIA | RS 125 | 2002 | SF | 57741 | EUROPE | |
| APRILIA | RS 125 | 2002 | SF | 31999 | Replica | EUROPE |
| APRILIA | RS 125 | 2003 | SF | 57739 | EUROPE | |
| APRILIA | RS 125 | 2003 | SF | 31997 | Replica | EUROPE |
| APRILIA | RS 125 | 2003 | SF | 55565 | Tuono | EUROPE |
| APRILIA | RS 125 | 2004 | SF | 57737 | EUROPE | |
| APRILIA | RS 125 | 2004 | SF | 31993 | Replica | EUROPE |
| APRILIA | RS 125 | 2004 | SF | 31995 | Tuono | EUROPE |
| APRILIA | RS 125 | 2005 | SF | 57735 | EUROPE | |
| APRILIA | RS 125 | 2005 | SF | 31991 | Replica | EUROPE |
| APRILIA | RS 125 | 2005 | SF | 55567 | Tuono | EUROPE |
| APRILIA | RS 125 | 2006 | PY | 57733 | EUROPE | |
| APRILIA | RS 125 | 2006 | PY | 31989 | Replica | EUROPE |
| APRILIA | RS 125 | 2007 | RD | 57731 | EUROPE | |
| APRILIA | RS 125 | 2007 | RD | 31987 | Replica | EUROPE |
| APRILIA | RS 125 | 2008 | RM | 57729 | ALL | |
| APRILIA | RS 125 | 2008 | RM | 31985 | Replica | EUROPE |
| APRILIA | RS 125 | 2009 | RM | 31983 | ALL | |
| APRILIA | RS 125 | 2009 | RM | 31981 | Replica | EUROPE |
| APRILIA | RS 125 | 2010 | RM | 31979 | ALL | |
| APRILIA | RS 125 | 2010 | RM | 31977 | Replica | EUROPE |
| APRILIA | RS 125 | 2011 | RM | 48125 | ALL | |
| APRILIA | RS 125 | 2011 | RM | 48123 | Replica | EUROPE |
| APRILIA | RS 125 | 2012 | RM | 70309 | ALL | |
| APRILIA | RS 125 | 2013 | RM | 80771 | EUROPE | |
| APRILIA | RS 125 ABS | 2017 | KC/KR | 103397 | ALL | |
| APRILIA | RS 125 ABS | 2018 | KC/KR | 106231 | ALL | |
| APRILIA | RS 125 ABS | 2021 | XA | 147824 | EUROPE | |
| APRILIA | RS 125 ABS | 2021 | XA | 147830 | GP Replica | EUROPE |
| APRILIA | RS 125 ABS | 2022 | XA | 147827 | EUROPE | |
| APRILIA | RS 125 ABS | 2022 | XA | 147833 | GP Replica | EUROPE |
| APRILIA | RS 125 ABS | 2023 | XA | 160297 | EUROPE | |
| APRILIA | RS 125 ABS | 2023 | XA | 160302 | GP Replica | EUROPE |
| APRILIA | RS 125 ABS | 2024 | XA | 173714 | EUROPE | |
| APRILIA | RS 125 ABS | 2024 | XA | 173709 | GP Replica | EUROPE |
| APRILIA | RS 660 ABS | 2020 | KS; KV | 120203 | ALL | |
| APRILIA | RS 660 ABS | 2021 | KS; KV | 132554 | ALL | |
| APRILIA | RS 660 ABS | 2022 | KS | 147794 | ALL | |
| APRILIA | RS 660 ABS | 2022 | KS | 147797 | Stars and Stripes | ALL |
| APRILIA | RS 660 ABS | 2023 | KS; KV | 160252 | ALL | |
| APRILIA | RS 660 ABS | 2023 | KS; KV | 173734 | Extrema | ALL |
| APRILIA | RS 660 ABS | 2023 | KS; KV | 160255 | Stars and Stripes | ALL |
| APRILIA | RS 660 ABS | 2024 | KS; KV | 167516 | ALL | |
| APRILIA | RS 660 ABS | 2024 | KS; KV | 173739 | Extrema | ALL |
| APRILIA | RST 1000 | 2001 | PW | 32515 | Mille Futura | ALL |
| APRILIA | RST 1000 | 2002 | PW | 32513 | Mille Futura | ALL |
| APRILIA | RST 1000 | 2003 | PW | 32511 | Mille Futura | ALL |
| APRILIA | RSV 1000 | 1998 | ME | 32559 | Mille | EUROPE |
| APRILIA | RSV 1000 | 1999 | ME | 32557 | Mille | EUROPE |
| APRILIA | RSV 1000 | 2000 | ME | 32553 | Mille | EUROPE |
| APRILIA | RSV 1000 | 2001 | RP | 32547 | Mille | EUROPE |
| APRILIA | RSV 1000 | 2002 | RP | 32543 | Mille | EUROPE |
| APRILIA | RSV 1000 | 2003 | RP | 32541 | Mille | EUROPE |
| APRILIA | RSV 1000 R | 2000 | ME | 32555 | EUROPE | |
| APRILIA | RSV 1000 R | 2001 | RP | 32549 | EUROPE | |
| APRILIA | RSV 1000 R | 2002 | RP | 32545 | EUROPE | |
| APRILIA | RSV 1000 R | 2004 | RR | 32537 | ALL | |
| APRILIA | RSV 1000 R | 2004 | RR | 32539 | Factory | ALL |
| APRILIA | RSV 1000 R | 2005 | RR | 32533 | ALL | |
| APRILIA | RSV 1000 R | 2005 | RR | 32535 | Factory | ALL |
| APRILIA | RSV 1000 R | 2006 | RR | 32529 | ALL | |
| APRILIA | RSV 1000 R | 2006 | RR | 32531 | Factory | ALL |
| APRILIA | RSV 1000 R | 2007 | RR | 32525 | ALL | |
| APRILIA | RSV 1000 R | 2007 | RR | 32527 | Factory | ALL |
| APRILIA | RSV 1000 R | 2008 | RR | 32521 | ALL | |
| APRILIA | RSV 1000 R | 2008 | RR | 32523 | Factory | ALL |
| APRILIA | RSV 1000 R | 2009 | RR | 32517 | ALL | |
| APRILIA | RSV 1000 R | 2009 | RR | 32519 | Factory | ALL |
| APRILIA | RSV 1000 SP | 1999 | ME | 32551 | Mille | EUROPE |
| APRILIA | RSV4 1000 | 2009 | RK | 32483 | Factory | ALL |
| APRILIA | RSV4 1000 | 2010 | RK | 32481 | Factory | ALL |
| APRILIA | RSV4 1000 | 2011 | RK | 70267 | Factory APRC | EUROPE |
| APRILIA | RSV4 1000 | 2012 | RK | 70359 | Factory APRC | ALL |
| APRILIA | RSV4 1000 | 2013 | RK | 80733 | Factory APRC | ALL |
| APRILIA | RSV4 1000 | 2011 | RK | 48181 | Factory APRC SE | EUROPE |
| APRILIA | RSV4 1000 ABS | 2013 | RK | 80735 | Factory APRC | ALL |
| APRILIA | RSV4 1000 ABS | 2014 | RK | 86871 | Factory APRC | ALL |
| APRILIA | RSV4 1000 FW-GP | 2019 | 117591 | Factory Works | EUROPE | |
| APRILIA | RSV4 1000 FW-GP | 2020 | 120201 | Factory Works | ALL | |
| APRILIA | RSV4 1000 R | 2010 | RK | 66863 | ALL | |
| APRILIA | RSV4 1000 R | 2011 | RK | 48177 | ALL | |
| APRILIA | RSV4 1000 R | 2011 | RK | 48179 | APRC | ALL |
| APRILIA | RSV4 1000 R | 2012 | RK | 70357 | APRC | ALL |
| APRILIA | RSV4 1000 R | 2013 | RK | 80729 | APRC | ALL |
| APRILIA | RSV4 1000 R ABS | 2013 | RK | 80731 | APRC | ALL |
| APRILIA | RSV4 1000 R ABS | 2014 | RK | 86869 | APRC | ALL |
| APRILIA | RSV4 1000 RF ABS | 2015 | RK | 91763 | ALL | |
| APRILIA | RSV4 1000 RF ABS | 2016 | RK | 96885 | ALL | |
| APRILIA | RSV4 1000 RF ABS | 2017 | KE | 103407 | ALL | |
| APRILIA | RSV4 1000 RF ABS | 2018 | KE | 105571 | EUROPE | |
| APRILIA | RSV4 1000 RF ABS | 2019 | KE1 | 114465 | EUROPE | |
| APRILIA | RSV4 1000 RF ABS | 2020 | KE1 | 120205 | AMERICA | |
| APRILIA | RSV4 1000 RF ABS | 2020 | KE1 | 120207 | LE | AMERICA |
| APRILIA | RSV4 1000 RR ABS | 2015 | RK | 91761 | ALL | |
| APRILIA | RSV4 1000 RR ABS | 2016 | RK | 96883 | ALL | |
| APRILIA | RSV4 1000 RR ABS | 2017 | KE | 103409 | ALL | |
| APRILIA | RSV4 1000 RR ABS | 2018 | KE | 105573 | EUROPE | |
| APRILIA | RSV4 1000 RR ABS | 2019 | KE1 | 124675 | EUROPE | |
| APRILIA | RSV4 1000 RR ABS | 2020 | KE1 | 124672 | ALL | |
| APRILIA | RSV4 1100 ABS | 2020 | KE1 | 120193 | Factory | ALL |
| APRILIA | RSV4 1100 ABS | 2021 | KY | 136470 | ALL | |
| APRILIA | RSV4 1100 ABS | 2021 | KY | 136472 | Factory | ALL |
| APRILIA | RSV4 1100 ABS | 2022 | KY | 147806 | ALL | |
| APRILIA | RSV4 1100 ABS | 2022 | KY | 147809 | Factory | ALL |
| APRILIA | RSV4 1100 ABS | 2023 | KY | 160279 | ALL | |
| APRILIA | RSV4 1100 ABS | 2023 | KY | 160282 | Factory | ALL |
| APRILIA | RSV4 1100 ABS | 2024 | KY | 167521 | ALL | |
| APRILIA | RSV4 1100 ABS | 2024 | KY | 167526 | Factory | ALL |
| APRILIA | RX 125 | 1990 | GF | 32031 | EUROPE | |
| APRILIA | RX 125 | 1991 | GF | 32029 | EUROPE | |
| APRILIA | RX 125 | 1992 | GF | 32027 | EUROPE | |
| APRILIA | RX 125 | 1993 | GF | 184909 | EUROPE | |
| APRILIA | RX 125 | 1994 | GF | 184914 | EUROPE | |
| APRILIA | RX 125 | 1995 | GF | 184919 | EUROPE | |
| APRILIA | RX 125 | 1996 | GF | 184924 | EUROPE | |
| APRILIA | RX 125 | 1997 | GF | 184929 | EUROPE | |
| APRILIA | RX 125 | 1998 | GF | 184934 | EUROPE | |
| APRILIA | RX 125 | 1999 | GF | 184939 | EUROPE | |
| APRILIA | RXV 450 | 2006 | VP | 32223 | 4.5 | ALL |
| APRILIA | RXV 450 | 2007 | VP | 32221 | 4.5 | ALL |
| APRILIA | RXV 450 | 2008 | VP | 32219 | 4.5 | ALL |
| APRILIA | RXV 450 | 2009 | VP | 32217 | 4.5 | ALL |
